JUVENTUS MANTÉM A PONTA APEZAR DO SUFOCO, ANDINOS SEGUEM NA COLA, MARAVILHA E PINCHA'S SOBEM....
NUMA TERÇA-FEIRA MARCADA POR RESULTADOS INESPERADOS, OS TFOSI'S DE TURIM (RODOLFO) EMPATA COM O GRÊMIO (DIEGO), E CONSEGUEM UMA VITÓRIA SUADA CONTRA O GRAVATAÍ (ROGÉRIO RODRIGUES), O AMÉRICA DE CALI (JULIANO CAPOANI) VENCEU O SÃO PAULO DE RENATO SCHEIRR COM UM GOL CONTRA, EMPATOU COM O CORÍNTHIANS (LUIZ FERNANDO), E PERDEU A INVENCIBILIDADE P/ O PORTO (ELOI), ESTE QUE TAMBÉM NUMA ARRANCADA SAIU DA ZONA DE DESCENÇO E JÁ FIGURA ENTRE OS 12 MELHORES (PRECISAMENTE EM 9º) DEVIDO A ESTA VITÓRIA ALIADA DE UMA VITÓRIA POR WO CONTRA O AUSENTE NA 2ª TERÇA CONSECUTIVA CLÁUDIO (BAHIA), WO ESTE QUE TAMBÉM BENEFICIOU O PAYSANDU DE RPODRIGO (Q TB VENCEU MAIS 2 PARTIDAS E PULOU DO 12º PARA O 7º LUGAR BEM À FRENTE DO 8º...) E O SÃO CAETANO DE LUIS CANABARRO, MAS ESTE NÃO FAZ BOA CAMPANHA, E JÁ FIGURA COMO PROVÁVEL INTEGRANTE DA SÉRIE "B' EM 2010.
JÁ APINCHARADA SUBIU P/ 8º OBTENDO UMA VITÓRIA E UMA DERROTA NESTA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA. O CERTAME ESTÁ MUITO EMBOLADO, NÃO DÁ PARA PRECISAR QUEM FICARÁ EM QUAL POSIÇÃO AO TÉRMINO, HAJA VISTA QUE A CADA TERÇA-FEIRA AS EQUIPES DISPUTAM MAIS TRÊS PARTIDAS, E NUM "PERDE-GANHA" TUDO MUDA DE UMA SEMANA PARA OUTRA....
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO PARCIAL ATÉ 17 DE NOVEMBRO:
TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||
pos. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º | JUVENTUS | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 31 | 6 | 25 | |
2º | AMÉRICA DE CALI | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 18 | 1 | 17 | |
3º | MARAVILHA | 35 | 18 | 9 | 8 | 1 | 15 | 3 | 12 | |
4º | SPORTING LISBOA | 32 | 17 | 8 | 8 | 1 | 12 | 3 | 9 | |
5º | AMÉRICA / RJ | 31 | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
6º | BARCELONA | 31 | 17 | 7 | 10 | 0 | 19 | 5 | 14 | |
7º | PAYSANDU | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 16 | 8 | 8 | |
8º | ESTUDIANTES L.P. | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 | |
9º | PORTO | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 11 | 10 | 1 | |
10º | GRÊMIO | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 10 | 6 | 4 | |
11º | PEÑAROL | 25 | 17 | 6 | 7 | 4 | 14 | 9 | 5 | |
12º | NÁPOLI | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
13º | VITÓRIA / BA | 23 | 17 | 5 | 8 | 4 | 13 | 11 | 2 | |
14º | SÃO PAULO | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 15 | 6 | 9 | |
15º | PRAZER TOTAL | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
16º | NAGOYA GRAMPUS | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 | 0 | |
17º | TOLEDO C.W. / PR | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 12 | 3 | |
18º | SÃO CAETANO | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 10 | 31 | -21 | |
19º | FLAMENGO | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 12 | 30 | -18 | |
20º | BAHIA | 11 | 14 | 2 | 5 | 7 | 2 | 8 | -6 | |
21º | CORÍNTHIANS | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 1 | 5 | -4 | |
22º | RENNER | 7 | 18 | 2 | 1 | 15 | 5 | 46 | -41 | |
23º | GRAVATAÍ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 9 | 26 | -17 | |
24º | FERRO CARRÍL | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 |
E OS JOGOS DA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA:
Hrs. | M | 16ª RODADA ( 24 DE NOVEMBRO ) | |||||||||
19:30 | 1 | SÃO CAETANO | X | NÁPOLI | |||||||
19:30 | 2 | AMÉRICA / RJ | X | BARCELONA | |||||||
19:30 | 3 | SÃO PAULO | X | PEÑAROL | |||||||
19:30 | X | ||||||||||
19:30 | 5 | PORTO | X | RENNER | |||||||
19:30 | 6 | PAYSANDU | X | AMÉRICA DE CALI | |||||||
21:30 | X | ||||||||||
21:30 | 5 | CORÍNTHIANS | X | TOLEDO C.W. / PR | |||||||
21:30 | 4 | SPORTING LISBOA | X | GRAVATAÍ | |||||||
21:30 | X | ||||||||||
21:30 | 2 | MARAVILHA | X | ESTUDIANTES L.P. | |||||||
21:30 | 1 | PRAZER TOTAL | X | NAGOYA GRAMPUS |
Hrs. | M | 17ª RODADA ( 24 DE NOVEMBRO ) | ||||
20:10 | 12 | PEÑAROL | X | SÃO CAETANO | ||
20:10 | 11 | ESTUDIANTES L.P. | X | NÁPOLI | ||
20:10 | X | |||||
20:10 | 9 | CORÍNTHIANS | X | VITÓRIA / BA | ||
20:10 | 8 | TOLEDO C.W. / PR | X | PORTO | ||
20:10 | 7 | RENNER | X | PAYSANDU | ||
20:10 | X | |||||
20:10 | 5 | BAHIA | X | JUVENTUS | ||
20:10 | X | |||||
20:10 | 3 | BARCELONA | X | SÃO PAULO | ||
20:10 | 2 | GRÊMIO | X | SPORTING LISBOA | ||
20:10 | 1 | GRAVATAÍ | X | PRAZER TOTAL | ||
Hrs. | M | 18ª RODADA ( 24 DE NOVEMBRO ) | ||||
20:50 | X | |||||
20:50 | X | |||||
20:50 | 3 | NÁPOLI | X | FLAMENGO | ||
20:50 | 4 | MARAVILHA | X | CORÍNTHIANS | ||
20:50 | 5 | PORTO | X | VITÓRIA / BA | ||
20:50 | 6 | PAYSANDU | X | TOLEDO C.W. / PR | ||
20:50 | X | |||||
20:50 | X | |||||
20:50 | X | |||||
20:50 | 10 | AMÉRICA / RJ | X | PRAZER TOTAL | ||
20:50 | 11 | SÃO PAULO | X | NAGOYA GRAMPUS | ||
20:50 | 12 | GRÊMIO | X | GRAVATAÍ |
TERÇA TEM MAIS PELEIA!!!! ATÉ LÁ!!!!!!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário