DEMÔNIOS ANDINOS LIDERAM, CLUBE LONDRINO AVANÇA PASSO À PASSO...
O AMÉRICA DE CALI DE JULIANO CAPOANI SEGUE NA PONTA, SEGUIDO DE PERTO PELA RAPOZA DE MINAS (CRUZEIRO DE CARLOS), MAS O MELHOR APROVEITAMENTO É DO INGLÊS TOTEHAM HOTSPURI DE FERNANDO...
CLASSIFICAÇÃO 1ª Fase | |||||||||||
Coloc. | Técnico | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1º | Juliano | América Cali | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 14 | 3 | 11 | 71,79% |
2º | Carlos | Cruzeiro | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 16 | 5 | 11 | 63,64% |
3º | Ênio | Renner | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 14 | 13 | 1 | 55,56% |
4º | Diego Gonzales | River Plate | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 7 | 6 | 48,72% |
5º | Fernando | Tottenham | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 10 | 1 | 9 | 75,00% |
6º | Lauro | Palmeiras | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60,00% |
7º | Carvalho | Santa Cruz-RS | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 12 | 14 | -2 | 46,15% |
8º | Genaro | Vitória-BA | 17 | 14 | 3 | 8 | 3 | 9 | 6 | 3 | 40,48% |
9º | Mário | América-RJ | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | -2 | 36,11% |
10º | André | Juventus-SP | 10 | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 16 | -8 | 25,64% |
11º | Marcus | Grêmio | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 1 | 6 | 75,00% |
12º | Maurício | Coritiba | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 30,00% |
13º | Arturo | Peñarol | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 25 | -16 | 23,33% |
14º | Obereci | Riograndense-SM | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 23,33% |
15º | Sílvio Freitas | Juventude | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | -4 | 23,81% |
16º | Alexandre | América-RJ | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | -9 | 20,83% |
17º | Denilson | Santos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |
LEMBRANDO QUE OS DOIS MELHORES PASSAM DIRETO P/ SEMI-FINAIS E DO 3º AO 8º BUSCARÃO AS VAGAS NA REPESCAGEM!!!
O CERTAME ESTÁ NA RETA FINAL, E A 1ª FASE ACABARÁ NA PRÓXIMA QUARTA FEIRA
Nenhum comentário:
Postar um comentário