TFOSI'S CADA VEZ, MAIS LÍDERES...ANDINOS NA COLA.....PLATINOS DESPENCAM
RODADA QUENTE E TENSA NESTA ÚLTIMA TERÇA (10 DE NOVEMBRO) COM "PERDE E GANHAS" QUE MEXERAM MUITO NO QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO DO CERTAME DO 4º DISTRITO DA CAPITAL. A JUVENTUS DE TURIM (RODOLFO) GANHOU SEUS 3 JOGOS E DISPAROU NA LIDERANÇA (38 PTS.), SEGUIDO DOS ANDINOS DO AMÉRICA DE CALI (JULIANO CAPOANI) QUE TAMBÉM VENCEU AS SUAS 3 PARTIDAS E MANTEVE A VICE LIDERANÇA C/ 33PTS. O SPORTING LISBOA (PAULO VIANNA)PERDEU O SUPER-CLÁSSICO P/ O PORTO (ELÓI) POR 1X0, NUMA BOLA EM QUE CHUTOU À GOL, MAS O ZAGUERIO ALVI-CERÚLEO CORTOU LANÇANDO DIRETO P/ O PONTEIRO E GOL DO PORTO. MAS O SPORTING NÃO PERDEU AO 3º LUGAR POIS VENCEU O FORTE PAYSANDU (RODRIGO), E FLAMENGO (CARLINHOS) AMBOS POR 1XO. O PORTO POR SUA VEZ EMPATOU C/ O GRÊMIO (DIEGO), MAS PERDEU P/ A LÍDER " JUVE", E ESTACIONOU NA 14ª COLOCAÇÃO. JÁ O SÃO PAULO (RENATO SCHEIRR), DEU UM PULO NA TABELA SAIU DO 16º LUGAR, DIRETO P/ 10º AO VENCER SUAS 3 PARTIDAS. OUTRO QUE SUBIU BASTANTE FOI O NÁPOLI (MARCUS CRUSIUS) QUE ESTAVA EM 12º LUGAR, PASSANDO P/ 7º COLOCAÇÃO EMPATADO EM PONTOS C/ O GRÊMIO, MAS COM MELHOR SALDO. JÁ O ESTUDIANTES DE L.P. (MARCOS CHAGAS) QUE OUTRORA FORA LÍDER, DESPENCOU P/ 9º, AO ESTACIONAR NOS 22 PTS., TENDO COMO COMPANHEIRO DE "PANE" O VITÓRIA / BA (GENARO) QUE TB CAIU BASTANTE (DE 6º P/ 11º LUGAR).
TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||
pos. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º | JUVENTUS | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 28 | 4 | 24 | |
2º | AMÉRICA DE CALI | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 17 | 0 | 17 | |
3º | SPORTING LISBOA | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 11 | 3 | 8 | |
4º | BARCELONA | 26 | 14 | 6 | 8 | 0 | 16 | 4 | 12 | |
5º | AMÉRICA / RJ | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 18 | 13 | 5 | |
6º | MARAVILHA | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
7º | NÁPOLI | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 13 | 4 | 9 | |
8º | GRÊMIO | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 10 | 3 | 7 | |
9º | ESTUDIANTES L.P. | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 14 | 12 | 2 | |
10º | SÃO PAULO | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 2 | 13 | |
11º | VITÓRIA / BA | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 11 | 9 | 2 | |
12º | PAYSANDU | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 11 | 8 | 2 | |
13º | PEÑAROL | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 11 | 6 | 5 | |
14º | PORTO | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | 1 | |
15º | PRAZER TOTAL | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | |
16º | TOLEDO C.W. / PR | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 15 | 12 | 3 | |
17º | SÃO CAETANO | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 6 | 21 | -15 | |
18º | NAGOYA GRAMPUS | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 13 | -5 | |
19º | BAHIA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 2 | 5 | -3 | |
20º | FLAMENGO | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 10 | 26 | -16 | |
21º | CORÍNTHIANS | 10 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 5 | -4 | |
22º | RENNER | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 4 | 43 | -39 | |
23º | GRAVATAÍ | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 6 | 20 | -14 | |
24º | FERRO CARRÍL | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 |
JOGOS DA PRÓXIMA RODADA (TERÇA-FEIRA 17 DE NOVEMBRO)
Hrs. | M | 13ª RODADA ( 17 DE NOVEMBRO ) | |||||||||
19:30 | 1 | X | |||||||||
19:30 | 2 | ESTUDIANTES L.P. | X | GRÊMIO | |||||||
19:30 | 3 | X | |||||||||
19:30 | 4 | CORÍNTHIANS | X | JUVENTUS | |||||||
19:30 | 5 | SÃO CAETANO | X | BAHIA | |||||||
19:30 | 6 | PEÑAROL | X | NÁPOLI | |||||||
19:30 | 7 | SÃO PAULO | X | AMÉRICA DE CALI | |||||||
21:30 | 5 | NAGOYA GRAMPUS | X | VITÓRIA / BA | |||||||
21:30 | 4 | PRAZER TOTAL | X | TOLEDO C.W. / PR | |||||||
21:30 | 3 | X | |||||||||
21:30 | 2 | BARCELONA | X | MARAVILHA | |||||||
21:30 | 1 | GRAVATAÍ | X | PAYSANDU | |||||||
Hrs. | M | 14ª RODADA ( 17 DE NOVEMBRO ) | |||||||||
20:10 | 12 | VITÓRIA / BA | X | SÃO CAETANO | |||||||
20:10 | 11 | ESTUDIANTES L.P. | X | TOLEDO C.W. / PR | |||||||
20:10 | 10 | FLAMENGO | X | RENNER | |||||||
20:10 | 9 | CORÍNTHIANS | X | AMÉRICA DE CALI | |||||||
20:10 | 8 | PORTO | X | BAHIA | |||||||
20:10 | 7 | SÃO PAULO | X | MARAVILHA | |||||||
20:10 | 6 | X | |||||||||
20:10 | 5 | JUVENTUS | X | GRAVATAÍ | |||||||
20:10 | 4 | PAYSANDU | X | GRÊMIO | |||||||
20:10 | 3 | AMÉRICA / RJ | X | NÁPOLI | |||||||
20:10 | 2 | PRAZER TOTAL | X | PEÑAROL | |||||||
20:10 | 1 | X | |||||||||
Hrs. | M | 15ª RODADA ( 17 DE NOVEMBRO ) | |||||||||
20:50 | 1 | MARAVILHA | X | SÃO CAETANO | |||||||
20:50 | 2 | X | |||||||||
20:50 | 3 | X | |||||||||
20:50 | 4 | RENNER | X | CORÍNTHIANS | |||||||
20:50 | 5 | AMÉRICA DE CALI | X | PORTO | |||||||
20:50 | 6 | BAHIA | X | PAYSANDU | |||||||
20:50 | 7 | TOLEDO C.W. / PR | X | FLAMENGO | |||||||
20:50 | 8 | SPORTING LISBOA | X | JUVENTUS | |||||||
20:50 | 9 | NÁPOLI | X | SÃO PAULO | |||||||
20:50 | 10 | PEÑAROL | X | AMÉRICA / RJ | |||||||
20:50 | 11 | BARCELONA | X | PRAZER TOTAL | |||||||
20:50 | 12 | GRAVATAÍ | X | NAGOYA GRAMPUS |
ATÉ TERÇA!!!!!
ha ha ha o Corinthians vao socar!!!!!!!
ResponderExcluirO COMENTARISTA DESTE BLOG ESQUECEU-SE DE FALAR DA HEROICA RESISTENCIA GREMISTA QUE SEGUROU UM HISTÓRICO ZERO A ZERO CONTRA A MAQUINA CORINTHIANA...
QUE ESTA DASFOCADA DESTE SERTAME JOGANDO COM O TIME B .
viajou na maionese.....empate heróico, contra um time que em 13 jogos não marcou nenhum gol????
ResponderExcluiraliás durante a partida, não chutou nenhuma sequer bola contra a meta gremista?
o grêmio por sinal deu um chocolate no 1º tempo, fazendo uma "casinha" na boca da área corinthiana, que estranhamente conseguiu afastar...(deu uma bomba...fez falta em dois botões meus...e disse que não foi nada....tsc...tsc....)na sequência do lance outra casinha, e desta vez, falçta admitida pelo técnico corinthiano, mas chutei no goleiro.....no 2º tempo, a bola não saiu do teu campo, e tu sabe disso...
então pare de postar besteiras, fale sobre o que realmente aconteceu, e não sobre frutos de sua fértil imaginação.....
ass: o pseudo-comentarista desse blog....