APÓS A GOLEADA APLICADA SOBRE A EQUIPE DA AGAFUME/ZONA SUL POR 5X2, O RENNER ACUMULA 12 PONTOS EM 4 JOGOS TENDO UMA MÉDIA DE 100% DE APROVEITAMENTO. LEMBRANDO QUE EM CADA CONFRONTO, JOGAM 4 BOTONISTAS DE UMA EQUIPE COM TODOS OS 4 DA OUTRA EQUIPE, TOTALIZANDO 16 JOGOS, ONDE A CADA VITÓRIA É CONTABILIZADA COMO GOL FEITO, E AO FINAL DAS QUATRO RODADAS QUEM TIVER SOMADO MAIS VITÓRIAS, FICA COM OS 3 PONTOS DA VITÓRIA DO CONFRONTO, EM CASO DE EMPATE, OBVIAMENTE 1 PONTO P/ CADA.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
Coloc. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1º | Renner | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 7 | 17 | 100,00% |
2º | Zona Sul | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | 50,00% |
3º | Ypiranga | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 16 | -3 | 33,33% |
4º | União | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 28 | -20 | 0,00% |
1ª Rodada | 12/set | 14h | Mal. Floriano 266 | Zona Sul | 10x3 | União |
1ª Rodada | 19/set | 14h | Ypiranga F.C. | Renner | 5 x 1 | Ypiranga |
2ª Rodada | 26/set | 14h | Clube União | União | 2x10 | Renner |
2ª Rodada | 26/set | 14h | Mal. Floriano 266 | Zona Sul | 8 x 4 | Ypiranga |
3ª Rodada | 7/out | 20h | Ypiranga F.C. | Zona Sul | 2 x 4 | Renner |
3ª Rodada | 27/out | 14h | Ypiranga F.C. | Ypiranga | 8 x 3 | União |
4ª Rodada | 25/nov | 14h | Ypiranga F.C. | Renner | 5 x 2 | Zona Sul |
4ª Rodada | 28/nov | 14h | Clube União | União | x | Ypiranga |
5ª Rodada | 5/dez | 14h | Ypiranga F.C. | Ypiranga | x | Renner |
5ª Rodada | 5/dez | 14h | Clube União | União | x | Zona Sul |
6ª Rodada | 12/dez | 14h | Ypiranga F.C. | Renner | x | União |
6ª Rodada | 12/dez | 14h | Ypiranga F.C. | Ypiranga | x | Zona Sul |
Nenhum comentário:
Postar um comentário