O CERTAME ESTEIENSE PEGA FORA NA RETA FINAL, TENDO O MILAN NA FRENTE, MAS O RÍVER TEM UM APROVEITAMENTO MELHOR, HAJA VISTA QUE O MILAN TEM 4 JOGOS À MAIS. NA OUTRA PONTA TEMOS RIOGRANDENSE /SM, PALMEIRAS E BAYERN JÁ REBAIXADOS, E CRUZERIO / POA, AMÉRICA DE CÁLI E PORTUGUESA FUGINDO DA ÚLTIMA VAGA....
LIGA ESTEIENSE DE FUTEBOL DE MESA - LEFUME | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO parcial até dia 27/11/2009 - Geral | |||||||||
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Milan - Everson | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 38 | 19 | 19 |
2º | River Plate - Thiago | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 25 | 10 | 15 |
3º | Estudiantes - Felipe | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 33 | 21 | 12 |
4º | Corinthians - Julio Costa | 48 | 29 | 13 | 9 | 7 | 27 | 15 | 12 |
5º | Juventude - Clovis Pavão | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 28 | 16 | 12 |
6º | Racing - João Romancini | 40 | 28 | 9 | 13 | 6 | 15 | 11 | 4 |
7º | Santos - Renato Chacon | 40 | 29 | 9 | 13 | 7 | 22 | 15 | 7 |
8º | Flamengo - Marcus | 38 | 30 | 7 | 17 | 6 | 11 | 13 | -2 |
9º | Coritiba - Zecão | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 24 | 29 | -5 |
10º | Santa Cruz - Eduardo Orci. | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 19 | 16 | 3 |
11º | Portuguesa - "Pinga" | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 9 | 18 | -9 |
12º | América de Cali - Juliano | 31 | 27 | 5 | 16 | 6 | 7 | 11 | -4 |
13º | Cruzeiro POA - Riegel | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 16 | 27 | -11 |
14º | Bayer - Fernando Scherer | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 13 | 23 | -10 |
15º | Palmeiras - Lauro | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 16 | 37 | -21 |
16º | Riograndense - Oberici | 22 | 29 | 4 | 10 | 15 | 12 | 34 | -22 |
E NA SÉRIE B:
CLASSIFICAÇÃO (ATÉ 21/NOV) | PG | J | V | E | D | WO | GF | GS | |
1º | CORINTHIANS/ quinhos | 56 | 23 | 17 | 5 | 1 | 0 | 38 | 10 |
2º | SEBA UNITED / chico | 45 | 23 | 13 | 6 | 4 | 0 | 34 | 12 |
3º | BOCA JUNIORS / vinicius | 42 | 23 | 13 | 3 | 7 | 0 | 36 | 16 |
4º | PSV / rafael | 40 | 23 | 11 | 7 | 5 | 0 | 21 | 10 |
5º | NOVO HAMBURGO / dosão | 37 | 24 | 9 | 10 | 5 | 0 | 27 | 23 |
6º | AIMORÉ / mauro | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 0 | 19 | 17 |
7º | ALAMBIQUE / arno | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 0 | 19 | 33 |
8º | INDIO CAPILE / guilherme | 31 | 24 | 8 | 7 | 9 | 0 | 18 | 21 |
9º | BANGU / miguel orci | 31 | 25 | 6 | 13 | 6 | 0 | 10 | 11 |
10º | BRASIL-PE / alexandre | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 0 | 12 | 9 |
11º | SÃO CAETANO / daiam | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 0 | 14 | 25 |
12º | INDEPENDENTE / caio | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 0 | 18 | 30 |
13º | SÃO JOSÉ-CS / rodrigo gemelli | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 0 | 13 | 34 |
14º | RIOGRANDENSE-RG / andré | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 |
atenção: o campeonato encerra impreterivelmente no dia 12/dezembro, data em que é obri- | |||||||||
gatória a presença de todos os participantes com jogos não disputados. Nesta data, todos | |||||||||
podem ter no máximo 4 jogos a disputar. Será aplicado WO para os ausentes e naqueles jogos | |||||||||
acima do limite de 4 estabelecidos pelo regulamento para serem jogados nesta data, devendo | |||||||||
ser observada a ordem de sequencia dos adversários piores classificados para que não haja | |||||||||
prejuizos na classificação de acesso à 1ª divisão | |||||||||
No dia 28/novembro serão realizadas rodadas normais com o andamento dos jogos, conforme | |||||||||
relacionados abaixo e presença dos participantes | |||||||||
Os jogos atrasados podem ainda serem jogados no dia 05/dezembro, durante o andamento | |||||||||
da Copa Santa Therezinha | |||||||||
relação dos jogos para o final do campeonato | |||||||||
1 | Brasil x Aimoré (1º turno) | ||||||||
2 | Aimoré x Brasil | ||||||||
3 | Brasil x Indio Capilé | ||||||||
4 | Brasil x São Caetano | ||||||||
5 | Brasil x São José | ||||||||
6 | Brasil x Corinthians | ||||||||
7 | Brasil x Seba United | ||||||||
8 | Brasil x Novo Hamburgo | ||||||||
9 | Aimoré x Novo Hamburgo | ||||||||
10 | Aimoré x São José | ||||||||
11 | Alambique x São Caetano | ||||||||
12 | Alambique x Corinthians | ||||||||
13 | Boca Juniros x PSV | ||||||||
14 | Boca Juniors x São José | ||||||||
15 | Boca Juniors x Corinthians | ||||||||
16 | Independente x Seba United | ||||||||
17 | Indio Capilé x São José | ||||||||
18 | PSV x Seba United | ||||||||
19 | PSV x Novo Hamburgo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário