FINDA A 1ª FASE DA COPA ZONA SUL
COM O TÉRMINO, OS DEMÔNIOS ANDINOS (CAPOANI), CLASSIFICAM -SE DIRETO P/ O QUADRANGULAR FINAL, PORÉM PERDEM A LIDERANÇA P/ O TIME LONDRINO DO TOTTENHAM HOTSPURI (FERNANDO), Q TB VAI DIRETO ÀS FINAIS...
JÁ OS DEMAIS CLASSIFICADOS QUE DISPUTARÃO UMA REPESCAGEM NESTA QUARTA (11 DE NOVEMBRO) APARTIR DAS 19:OO HORASSÃO O RENNER 9ÊNIO), O RÍVER PLATE (DIEGO), O AMÉRICA / RJ (MÁRIO BURGEL), O CRUZEIRO (CARLOS), O SANTA CRUZ (CARVALHO), E O VITÓRIA DE PEIXE. DESTAQUE P/ NÃO CLASSIFICAÇÃO DE LAURO, ALEXANDRE,E MARCUS CRUSIUS...
CLASSIFICAÇÃO 1ª Fase | |||||||||||
Coloc. | Técnico | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1º | Fernando | Tottenham | 39 | 15 | 12 | 3 | 0 | 20 | 2 | 18 | 86,67% |
2º | Juliano | América Cali | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 15 | 4 | 11 | 68,89% |
3º | Carlos | Cruzeiro | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 19 | 6 | 13 | 66,67% |
4º | Ênio | Renner | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 64,44% |
5º | Diego Gonzales | River Plate | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 15 | 7 | 8 | 55,56% |
6º | Carvalho | Santa Cruz-RS | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 14 | 14 | 0 | 53,33% |
7º | Mário | América-RJ | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 9 | 5 | 48,89% |
8º | Genaro | Vitória-BA | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 10 | 6 | 4 | 44,44% |
9º | Arturo | Peñarol | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 13 | 30 | -17 | 42,22% |
10º | Lauro | Palmeiras | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 9 | 12 | -3 | 40,00% |
11º | Obereci | Riograndense-SM | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 9 | 12 | -3 | 37,78% |
12º | Maurício | Coritiba | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 11 | 15 | -4 | 37,78% |
13º | André | Juventus-SP | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 8 | 18 | -10 | 22,22% |
14º | Marcus | Grêmio | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 7 | 12 | -5 | 20,00% |
15º | Alexandre | América-RJ | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 4 | 16 | -12 | 13,33% |
16º | Sílvio Freitas | Juventude | 5 | 15 | 1 | 2 | 12 | 2 | 14 | -12 | 11,11% |
1ª Rodada | 18:00 | 26/ago/09 | 2ª Rodada | 18:40 | 26/ago/09 | 3ª Rodada | 19:20 | 26/ago/09 | |||||
Carvalho | 2 | 2 | André | Lauro | 0 | 1 | Ênio | Carvalho | 0 | 3 | Fernando | ||
Obereci | 0 | 1 | Genaro | Marcus | 2 | 0 | Carvalho | Marcus | 2 | 0 | André | ||
Lauro | 1 | 0 | Carlos | Carlos | 1 | 0 | Juliano | Juliano | 0 | 0 | Lauro | ||
Juliano | 2 | 1 | Arturo | Obereci | 1 | 1 | André | Carlos | 2 | 0 | Obereci | ||
4ª Rodada | 18:00 | 2/set/09 | 5ª Rodada | 18:40 | 2/set/09 | 6ª Rodada | 19:20 | 2/set/09 | |||||
Lauro | 2 | 1 | Genaro | Genaro | 1 | 0 | Carlos | Genaro | 0 | 0 | Juliano | ||
André | 0 | 3 | Carlos | Diego G. | 1 | 1 | André | Obereci | 0 | 1 | Arturo | ||
Arturo | 0 | 2 | Carvalho | Obereci | 1 | 0 | Sílvio Freitas | André | 1 | 2 | Ênio | ||
Mário | 2 | 2 | Maurício | Lauro | 1 | 0 | Maurício | Diego G. | 1 | 0 | Carlos | ||
7ª Rodada | 18:00 | 9/set/09 | 8ª Rodada | 18:35 | 9/set/09 | 9ª Rodada | 19:10 | 9/set/09 | |||||
Juliano | 1 | 0 | Obereci | Ênio | 2 | 2 | Obereci | André | 0 | 1 | Maurício | ||
André | 0 | 0 | Genaro | Maurício | 0 | 1 | Juliano | Obereci | 0 | 1 | Diego G. | ||
Carvalho | 1 | 1 | Alexandre | Mário | 0 | 0 | Sílvio Freitas | Ênio | 0 | 0 | Carvalho | ||
Mário | 1 | 2 | Lauro | Carvalho | 1 | 0 | Diego G. | Lauro | 1 | 3 | Alexandre | ||
Diego G. | 0 | 1 | Ênio | André | 1 | 1 | Lauro | Mário | 1 | 0 | Marcus | ||
10ª Rodada | 18:00 | 16/set/09 | 11ª Rodada | 18:40 | 16/set/09 | 12ª Rodada | 19:20 | 16/set/09 | |||||
Lauro | 1 | 0 | Sílvio Freitas | Sílvio Freitas | 0 | 2 | Arturo | Sílvio Freitas | 1 | 1 | André | ||
Mário | 0 | 1 | André | Alexandre | 0 | 0 | André | Juliano | 1 | 0 | Mário | ||
Ênio | 4 | 3 | Arturo | Mário | 0 | 2 | Carvalho | Obereci | 2 | 2 | Carvalho | ||
Carvalho | 0 | 0 | Genaro | Diego G. | 3 | 0 | Maurício | Alexandre | 0 | 1 | Fernando | ||
Maurício | 1 | 4 | Fernando | Genaro | 2 | 2 | Ênio | Maurício | 0 | 0 | Genaro | ||
13ª Rodada | 18:00 | 23/set/09 | 14ª Rodada | 18:40 | 30/set/09 | 15ª Rodada | 19:20 | 30/set/09 | |||||
Juliano | 3 | 0 | Carvalho | Juliano | 1 | 1 | Diego G. | Maurício | 0 | 1 | Carlos | ||
Marcus | 3 | 0 | Alexandre | Carvalho | 0 | 0 | Maurício | Diego G. | 0 | 0 | Lauro | ||
Carlos | 1 | 0 | Mário | Carlos | 3 | 0 | Ênio | Genaro | 0 | 0 | Mário | ||
Diego G. | 0 | 0 | Genaro | Genaro | 0 | 1 | Sílvio Freitas | André | 0 | 2 | Juliano | ||
Ênio | 1 | 0 | Maurício | Fernando | 0 | 0 | Mário | Fernando | 3 | 0 | Arturo | ||
16ª Rodada | 19:00 | 14/out/09 | 17ª Rodada | 19:40 | 14/out/09 | 18ª Rodada | 20:20 | 14/out/09 | |||||
Mário | 2 | 0 | Diego G. | Carlos | 1 | 2 | Carvalho | Mário | 1 | 0 | Ênio | ||
Sílvio Freitas | 0 | 1 | Juliano | Ênio | 0 | 0 | Juliano | Arturo | 0 | 4 | Carlos | ||
Fernando | 1 | 1 | Ênio | Fernando | 0 | 0 | Obereci | Genaro | 0 | 1 | Fernando | ||
Genaro | 4 | 0 | Alexandre | Arturo | 2 | 5 | Maurício | Diego G. | 1 | 0 | Alexandre | ||
Marcus | 0 | 1 | Obereci | Diego G. | 1 | 0 | Marcus | Marcus | X | X | Lauro | ||
19ª Rodada | 19:00 | 21/out/09 | 20ª Rodada | 19:40 | 21/out/09 | 21ª Rodada | 20:20 | 21/out/09 | |||||
Alexandre | 0 | 2 | Juliano | Fernando | 1 | 0 | Sílvio Freitas | Marcus | 0 | 1 | Fernando | ||
Fernando | 1 | 0 | Diego G. | Mário | 1 | 0 | Alexandre | Obereci | 1 | 0 | Alexandre | ||
Sílvio Freitas | 0 | 1 | Carvalho | Arturo | 1 | 0 | Lauro | Ênio | 1 | 0 | Sílvio Freitas | ||
Arturo | 0 | 0 | Genaro | Ênio | 1 | 0 | Marcus | Carvalho | 1 | 0 | Lauro | ||
22ª Rodada | 19:00 | 28/out/09 | 23ª Rodada | 19:40 | 28/out/09 | 24ª Rodada | 20:20 | 28/out/09 | |||||
Juliano | 1 | 0 | Marcus | Arturo | 0 | 5 | Mário | Fernando | 1 | 0 | André | ||
Fernando | 1 | 0 | Carlos | Alexandre | X | X | Sílvio Freitas | Alexandre | 0 | 1 | Arturo | ||
Maurício | 1 | 0 | Sílvio Freitas | Genaro | 1 | 0 | Marcus | Marcus | 0 | 1 | Carlos | ||
Diego G. | 5 | 0 | Arturo | Lauro | 0 | 1 | Obereci | Mário | 1 | 0 | Obereci | ||
25ª Rodada | 19:00 | 4/nov/09 | 26ª Rodada | 19:40 | 4/nov/09 | 27ª Rodada | 20:20 | 4/nov/09 | |||||
Obereci | 0 | 0 | Maurício | Alexandre | 0 | 1 | Carlos | Alexandre | 0 | 0 | Maurício | ||
Juliano | 0 | 1 | Fernando | Arturo | 1 | 0 | André | Fernando | 1 | 0 | Lauro | ||
Ênio | 1 | 0 | Alexandre | Sílvio Freitas | 0 | 1 | Diego G. | Marcus | 0 | 1 | Arturo | ||
Sílvio Freitas | X | X | Marcus | Marcus | 0 | 1 | Maurício | Carlos | 1 | 0 | Sílvio Freitas |
JOGOS DESTA QUARTA:
SEGUNDA FASE | |||||||||||||
1ª Rodada | 19:00 | 11/nov/09 | 2ª Rodada | 19:40 | 11/nov/09 | 3ª Rodada | 20:20 | 11/nov/09 | |||||
3º - Carlos | 8º - Genaro | 8º - Genaro | 6º - Carvalho | 6º - Carvalho | 3º - Carlos | ||||||||
4º - Ênio | 7º - Mário | 7º - Mário | 5º - Diego G. | 5º - Diego G. | 4º - Ênio | ||||||||
TERCEIRA FASE | |||||||||||||
1ª Rodada | 19:00 | 18/nov/09 | 2ª Rodada | 19:40 | 18/nov/09 | 3ª Rodada | 20:20 | 18/nov/09 | |||||
1º - Fernando | V2 - | V1 - | 1º - Fernando | 1º - Fernando | 2º - Juliano | ||||||||
2º - Juliano | V1 - | 2º - Juliano | V2 - | V2 - | V1 - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário