RÍVER LIDERA 1ª DIVISÃO, TIMÃO LIDERA A 2ª...
NA RETA FINAL DO CERTAME DO CLUBE 5 DE MAIO (UM DOS MAIS TRADICIONAIS DO FUTEBOL DE MESA GAÚCHO) A SITUAÇÃO É A SEGUINTE NA PRIMEIRONA:
LIGA ESTEIENSE DE FUTEBOL DE MESA - LEFUME | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO parcial até dia 20/11/2009 - Geral | |||||||||
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | River Plate - Thiago | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 25 | 10 | 15 |
2º | Milan - Everson | 48 | 25 | 14 | 6 | 5 | 32 | 18 | 14 |
3º | Estudiantes - Felipe | 48 | 28 | 13 | 9 | 6 | 33 | 21 | 12 |
4º | Juventude - Clovis Pavão | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 28 | 16 | 12 |
5º | Corinthians - Julio Costa | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 23 | 15 | 8 |
6º | Racing - João Romancini | 39 | 26 | 9 | 12 | 5 | 15 | 9 | 6 |
7º | Flamengo - Marcus | 37 | 27 | 7 | 16 | 4 | 11 | 8 | 3 |
8º | Santos - Renato Chacon | 36 | 27 | 8 | 12 | 7 | 18 | 13 | 5 |
9º | Santa Cruz - Eduardo Orci. | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 19 | 16 | 3 |
10º | Coritiba - Zecão | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 22 | 26 | -4 |
11º | Portuguesa - "Pinga" | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 9 | 17 | -8 |
12º | América de Cali - Juliano | 28 | 23 | 5 | 13 | 5 | 7 | 10 | -3 |
13º | Cruzeiro POA - Riegel | 23 | 26 | 4 | 11 | 11 | 13 | 25 | -12 |
14º | Bayer - Fernando Scherer | 23 | 27 | 5 | 8 | 14 | 13 | 23 | -10 |
15º | Riograndense - Oberici | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 10 | 32 | -22 |
16º | Palmeiras - Lauro | 18 | 26 | 4 | 6 | 16 | 14 | 33 | -19 |
E NA SEGUNDONA :
CLASSIFICAÇÃO (ATÉ 07/NOV) | PG | J | V | E | D | WO | GF | GS | SG | |
1º | CORINTHIANS/ quinhos | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 21 |
2º | SEBA UNITED / chico | 44 | 22 | 13 | 5 | 4 | 0 | 34 | 12 | 22 |
3º | PSV / rafael | 37 | 22 | 10 | 7 | 5 | 0 | 20 | 10 | 10 |
4º | NOVO HAMBURGO / dosão | 35 | 21 | 9 | 8 | 4 | 0 | 26 | 19 | 7 |
5º | BOCA JUNIORS / vinicius | 34 | 17 | 11 | 1 | 5 | 0 | 28 | 11 | 17 |
6º | INDIO CAPILE / guilherme | 28 | 23 | 7 | 7 | 9 | 0 | 17 | 21 | -4 |
7º | AIMORÉ / mauro | 27 | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 14 | 12 | 2 |
8º | ALAMBIQUE / arno | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 0 | 16 | 32 | -16 |
9º | SÃO CAETANO / daiam | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 0 | 14 | 19 | -5 |
10º | BANGU / miguel orci | 26 | 22 | 5 | 11 | 6 | 0 | 8 | 10 | -2 |
11º | BRASIL-PE / alexandre | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 0 | 8 | 6 | 2 |
12º | INDEPENDENTE / caio | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 0 | 15 | 26 | -11 |
13º | SÃO JOSÉ-CS / rodrigo gemelli | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 9 | 25 | -16 |
14º | RIOGRANDENSE-RG / andré | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | 0 | 26 | -26 |
JOGOS SEMPRE DISPUTADOS AOS SÁBADOS DAS 9:00 ÀS 13:00 HORAS....
Nenhum comentário:
Postar um comentário