TFOSI'S MANTÉM A PONTA, E CERTAME SE ENCAMINHA PARA O FIM DA 1ª FASE...JÁ ESTÁ SE DESENHANDO UM POSSÍVEL G-8 PARA A 2 FASE EM MEADOS DE DEZEMBRO, POIS MUITAS EQUIPES DISPARARAM NA FRENTE EM RELAÇÃO AO 9º COLOCADO PARA BAIXO, E RESTOU PARA ALGUMAS EQUIPES APENAS A BRIGA PARA SE MANTER NA ELITE EM 2010 (OS 12 MELHORES...).
A JUVENTUS DE TURIM (RODOLFO) É CADA VEZ MAIS LÍDER, SEGUIDO DE LONGE PELO AMÉRICA DE CALI (JULIANO) E SPORTING (VIANNA), MAS AMBOS OBTÉM BOA CLASSIFICAÇÃO, E TEM TUDO PARA TERMINAREM A 1ª FASE ENTRE OS 4 MELHORES.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO:
TABELA DE PONTUAÇÃO |
pos. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | JUVENTUS | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 34 | 6 | 28 |
2º | AMÉRICA DE CALI | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 19 | 1 | 18 |
3º | SPORTING LISBOA | 40 | 19 | 11 | 7 | 1 | 19 | 3 | 16 |
4º | AMÉRICA / RJ | 37 | 19 | 11 | 4 | 4 | 28 | 18 | 10 |
5º | MARAVILHA | 36 | 20 | 9 | 9 | 2 | 15 | 4 | 11 |
6º | BARCELONA | 35 | 20 | 8 | 11 | 1 | 21 | 7 | 14 |
7º | PORTO | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 18 | 10 | 8 |
8º | PAYSANDU | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | 18 | 11 | 7 |
9º | NÁPOLI | 33 | 16 | 9 | 6 | 1 | 24 | 4 | 20 |
10º | SÃO PAULO | 30 | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 6 | 16 |
11º | ESTUDIANTES L.P. | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 16 | 14 | 2 |
12º | VITÓRIA / BA | 29 | 20 | 7 | 8 | 6 | 15 | 13 | 2 |
13º | GRÊMIO | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 11 | 6 | 5 |
14º | PEÑAROL | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 17 | 11 | 6 |
15º | PRAZER TOTAL | 25 | 17 | 5 | 18 | 2 | 9 | 3 | 6 |
16º | NAGOYA GRAMPUS | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 20 | 20 | 0 |
17º | TOLEDO C.W. / PR | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 17 | 14 | 3 |
18º | FLAMENGO | 16 | 20 | 5 | 1 | 14 | 13 | 41 | -28 |
19º | SÃO CAETANO | 16 | 20 | 4 | 4 | 12 | 10 | 35 | -25 |
20º | CORÍNTHIANS | 16 | 17 | 2 | 10 | 5 | 2 | 6 | -4 |
21º | RENNER | 11 | 22 | 3 | 2 | 17 | 6 | 52 | -46 |
22º | GRAVATAÍ | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 10 | 35 | -25 |
23º | BAHIA | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 |
24º | FERRO CARRÍL | 0 | 23 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | -23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| CRITÉRIOS DESEMPATE: |
|
|
|
| 1º MAIOR NÚMERO DE VITÓRIAS; |
|
|
|
| 2º CONFRONTO DIRETO ENTRE DOIS TIMES; |
|
|
|
| 3º MAIOR SALDO DE GOLS; |
|
|
|
| 4º MAIOR NÚMERO DE GOLS FEITOS; |
|
|
|
| 5º JOGO EXTRA. |
|
|
|
E OS JOGOS DA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA (JOGOS REMARCADOS DE OUTRAS DATAS, PORTANDO SUJEITOS A APLICAÇÃO DE WO AOS AUSENTES: Hrs. | M | RODADA DE JOGOS REMARCADOS 1º / 12 / 2009 |
19:30 | 1 | TOLEDO C.W. / PR | | X | | NAGOYA GRAMPUS |
19:30 | 2 | NÁPOLI | | X | | BARCELONA |
19:30 | 3 | CORÍNTHIANS | | X | | JUVENTUS |
19:30 | 4 | PAYSANDU | | X | | AMÉRICA DE CALI |
20:10 | 1 | GRAVATAÍ | | X | | PRAZER TOTAL |
20:10 | 2 | SÃO PAULO | | X | | NAGOYA GRAMPUS |
20:10 | 3 | SPORTING LISBOA | | X | | JUVENTUS |
20:10 | 4 | CORÍNTHIANS | | X | | TOLEDO C.W. / PR |
20:10 | 5 | PEÑAROL | | X | | NÁPOLI |
20:50 | 1 | NÁPOLI | | X | | SÃO PAULO |
20:50 | 2 | TOLEDO C.W. / PR | | X | | PEÑAROL |
20:50 | 3 | GRÊMIO | | X | | SPORTING LISBOA |
21:30 | 4 | TOLEDO C.W. / PR | | X | | FLAMENGO |
21:30 | 6 | GRÊMIO | | X | | GRAVATAÍ |
SEMPRE LEMBRANDO QUE É MUITO IMPORTANTE A PRESENÇA DE TODOS OS TIMES CITADOS À CIMA, POIS É A TERÇA DE JOGOS REMARCADOS POR MOTIVO DE FALTA DE UMA OU AMBAS EQUIPES NAS DATAS ORIGINAIS, O NÃO COMPARECIMENTO ACARRETARÁ NUMA DERROTA POR "WO"!!!