A EQUIPE CATALÃ DE ZILMAR PUJOL, LIDERA DEVIDO AO SALDO MAIS QUALIFICADO QUE O CLUBE PORTO-ALEGRENSE DE JOÃO LUÍS RIEGEL. LOGO ATRÁS APARECEM FIGUEIRENSE DE JULIANO CAPOANI E PALMEIRAS DE LAURO GREIS, QUE FORMARÍAM HOJE O G-4 NA BRIGA PELO TÍTULO (DISPUTA DE SEMI-FINAIS). BRASILIENSE (RICARDO BODUR), AMÉRICA (ADALBERTO SANDERS) E GRÊMIO (DIEGO) APARECEM MEIO DISTANTES DESSA BRIGA, E SPORTING C.P. (PAULO VIANNA), VITÓRIA / BA (GENARO), COMEÇARAM DEVAGAR NO CERTAME. O PEÑAROL DE HÉLIO, AINDA NÃO ESTREOU, E CORRE RISCO DE PERDER POR WO SE NÃO RECUPERAR OS JOGOS DE NO MÍNIMO 1ª E 2ª RODADAS, OCORRIDOS NO DIA 14 DE SETEMBRO.
TABELA DE PONTUAÇÃO 1ª DIVISÃO | ||||||||||
pos. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º | BARCELONA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
2º | CRUZEIRO / RS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
3º | FIGUEIRENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
4º | PALMEIRAS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
5º | BRASILIENSE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 | |
6º | AMÉRICA / RJ | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
7º | GRÊMIO | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
8º | SPORTING C.P. | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
9º | VITÓRIA / BA | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | -11 | |
10º | PEÑAROL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JÁ PELA DIVISÃO DE ACESSO, A INTER DE MILÃO DE ALEXANDRE PEREIRASEGUE COM 100% DE APROVEITAMENTO E RUMA AO TÍTULO. JÁ RIOGRANDE (JOÃO CARLOS),SÃO CAETANO (LUIS CANABARRO) E INDEPENDIENTE (SÍLVIO FALLEIRO), ESTARÍAM HOJE NO G-4, QUE ASCENDERIA PARA 1ª DIVISÃO. NA LUTA AINDA ESTÃO O INTER (JULIANO LIMA), GRAVATAÍ (ROGÉRIO), FLAMENGO (CARLINHOS), CORÍNTHIAN'S (LUIZ FERNANDO) E BOCA JÚNIOR'S (RAFAEL). O BRASIL DE PELOTAS AINDA NÃO ESTREOU E SE ENQUADRA NA MESMA CIRCUNSTÂNCIA DO PEÑAROL NA 1ª DIVISÃO.
TABELA DE PONTUAÇÃO 2ª DIVISÃO | ||||||||||
pos. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º | INTERNAZIONALE | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 38 | 4 | 34 | |
2º | RIO GRANDE | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
3º | SÃO CAETANO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
4º | INDEPENDIENTE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | |
5º | INTERNACIONAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
6º | GRAVATAÍ | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 14 | -7 | |
7º | FLAMENGO | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 22 | -16 | |
8º | CORÍNTHIAN'S | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9º | BOCA JÚNIOR'S | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 12 | -9 | |
10º | BRASIL DE PELOTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AS PARTIDAS SÃO DISPUTADAS SEMPRE AS TERÇAS-FEIRAS APARTIR DAS 19:30 HORAS, NA RUA SANTOS DUMONT, NÚMERO 1150 3º ANDAR, BAIRRO SÃO GERALDO, EM PORTO ALEGRE. AMPLO ESPAÇO COM 16 MESAS OFICIAIS, COMPARE~ÇAM, TODOS SÃO BEM VINDOS!!!!
Nenhum comentário:
Postar um comentário