O CONVIDADO PRESIDENTE DA LIGA GAÚCHA, ÉVERSON LUÍS PINTO LIDERA O CERTAME DO NOBRE CLUBE DA CAPITAL. O JOVEN KEVIN KOOPER, E O COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ROBERTO AMORIM MEDEIROS, DISPUTAM A VICE LIDERANÇA, PORÉM COM ALGUMAS CHANCES DE ALCANÇAR O LÍDER.
Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS | ||
1 | Kaverna | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 21 | |
2 | Kevin | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 17 | |
3 | Roberto Amorim | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 17 | |
4 | João Rodrigo | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 5 | 16 | 16 | |
5 | Futuro | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 6 | 4 | 16 | |
6 | Celso | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 15 | |
7 | Cláudio | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 15 | |
8 | Valter | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | 7 | 14 | |
9 | Jaime | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 4 | 4 | 14 | |
10 | Rogério Torre | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 12 | |
11 | Romancini | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 11 | |
12 | Régis | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11 | |
13 | Perroni | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 8 | |
14 | Antônio | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 | |
15 | Rogério Feijó | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 9 | -6 | 5 | |
16 | César | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 9 | -9 | 2 | |
17 | Roberto Coda | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 | |
18 | David | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 | 31 | -25 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário