JAIME FATURA O TORNEIO FARROUPILHA, JÁ CARLOS FUTURO LIDERA A TAÇA ILHA DO PAVÃO.NO ÚLTIMO DIA 20 DE SETEMBRO, DURANTE O FERIADO NA SEDE NÁUTICA DO NOBRE CLUBE DA CAPITAL, FOI DISPUTADO O TORNEIO ALUSIVO À PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA RIOGRANDENSE (REVOLUÇÃO FARROUPILHA). O CERTAME CONTOU COM A PRESENÇA DE 16 BOTONISTAS DIVIDIDOS EM 4 GRUPOS COM 4 TIMES, ONDE OS DOIS MELHORES SEGUIAM PARA SÉRIE OURO, E OS DOIS PIORES DISPUTAVAM A SÉRIE PRATA.
GRUPO A
| Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS |
| Futuro | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| Perroni | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| Kevin | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| Celso | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRUPO B
| Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS |
| Roberto | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| Jaime | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| Cláudio | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 3 |
| David | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
GRUPO C
| Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS |
| Rogério Feijó | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 9 |
| Kaverna | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 6 |
| Dadier | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 1 |
| Rogério Torre | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 1 |
GRUPO D
| Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS |
| João Rodrigo | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
| Valdir | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| Romancini | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| César | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | -5 | 0 |
DEFINIDOS OS CLASSIFICADOS, AS QUARTAS:
| Futuro | 0 | X | 0 | Jaime |
| Perroni | 0 | X | 1 | Roberto |
| Rogério Feijó | 0 | X | 0 | Valdir |
| Kaverna | 2 | X | 1 | João Rodrigo |
SEMI-FINAIS
| Jaime | 4 | X | 3 | Kaverna |
| Roberto | 3 | X | 0 | Rogério Feijó |
NA DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES, ÉVERSON KAVERNA VENCEU ROGÉRIO FEIJÓ POR 1X0 E NA GRANDE FINAL O VETERANO JAIME DERROTOU O COORDENADOR DO DEPARTAMENTO ROBERTO AMORIM MEDEIROS, POR UM TENTO À ZERO.
NA SÉRIE PRATA O CAMPEÃO FOI JOÃO AIRTON ROMANCINI, TENDO CLAÚDIO MASTRANGHELLO COELHO COMO VICE.
JÁ PELO CERTAME, DAS TERÇAS-FEIRAS, CARLOS JORGE FUTURO LIDERA COM FOLGA A TAÇA ILHA DO PAVÃO, PRINCIPAL CAMPEONATO DO 2º SEMESTRE DO NOBRE CLUBE DA CAPITAL GAÚCHA, QUE TEM SEU DEPARTAMENTO SEDIADO NA SEDE DA RUA QUINTINO BOCAIÚVA.
| Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS | ||
| 1 | Futuro | 12 | 8 | 1 | 3 | 18 | 6 | 12 | 25 | |
| 2 | Cláudio | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 14 | 11 | 22 | |
| 3 | João Rodrigo | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | 17 | 21 | |
| 4 | Kaverna | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 21 | |
| 5 | Jaime | 11 | 6 | 3 | 2 | 14 | 5 | 9 | 21 | |
| 6 | Kevin | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 11 | 8 | 18 | |
| 7 | Roberto Amorim | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 18 | |
| 8 | Romancini | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 2 | 17 | |
| 9 | Celso | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 6 | 6 | 16 | |
| 10 | Valter | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 5 | 15 | |
| 11 | Rogério Torre | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 12 | |
| 12 | Régis | 8 | 3 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 11 | |
| 13 | Perroni | 10 | 2 | 3 | 5 | 4 | 10 | -6 | 9 | |
| 14 | Rogério Feijó | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 13 | -10 | 5 | |
| 15 | Antônio | 11 | 0 | 5 | 6 | 4 | 15 | -11 | 5 | |
| 16 | César | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | -11 | 5 | |
| 17 | Roberto Coda | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 12 | -10 | 2 | |
| 18 | David | 10 | 0 | 1 | 9 | 7 | 36 | -29 | 1 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário