quarta-feira, 15 de setembro de 2010

L.E.FU.ME. - LIGA ESTEIENSE DE FUTEBOL DE MESA



PINCHARADA LIDERA A 1ª DIVISÃO

O ESTUDIANTES DE FELIPE AUGUSTO LIDERA A TAÇA LEFUME, CERTAME DO 2º SEMESTRE DA AGREMIAÇÃO METROPOLITANA, MAS O MILAN DE ÉVERSON VEM LOGO ABAIXO COM 2 JOGOS À MENOS, E UM APROVEITAMENTO SEMELHANTE AOS ARGENTINOS.

Taça LEFUME - CLASSIFICAÇÃO parcial até 04/09/2010.
TIME/TÉCNICO PG J V E D GP GC SG
Estudiantes / felipe 29 11 9 2 0 14 3 11
Milan / éverson 23 9 7 2 0 19 2 17
Corinthians / julio costa 20 12 6 2 4 15 10 5
River Plate / thiago 20 12 6 2 4 10 11 -1
Brasiliense / bodur 15 11 4 3 4 7 5 2
Bayern / scherer 13 10 3 4 3 4 6 -2
Portuguesa / pinga 13 12 2 7 3 5 5 0
Grêmio / marcos 13 11 2 7 2 6 7 -1
Juventude / clovis 12 6 3 3 0 9 4 5
10º Seba United / chico 11 10 3 2 5 6 9 -3
11º Santa Cruz / edu orci 10 8 2 4 2 5 6 -1
12º Cruzeiro/POA / riegel 9 9 2 3 4 6 10 -4
13º Botafogo / carlos
9 9 2 3 4 8 13 -5
14º Figueirense / juliano 9 12 1 6 5 4 11 -7
15º Riograndense / obereci 8 12 2 2 8 4 10 -6
16º América/RJ / zecão 1 7 0 1 6 2 13 -11
Taça LEFUME - 2ª Divisão - CLASSIFICAÇÃO parcial até 03/09/2010.
CLAS. TIME/TÉCNICO PG J V E D GP GC SG
Caxias / Edu Caxias 19 7 6 1 0 16 3 13
Palmeiras / Lauro 17 9 5 2 2 18 7 11
Ponte Preta / Arno 15 8 4 3 1 14 8 6
Racing / Romancini 13 8 3 4 1 4 3 1
PSV / Rafael Pacheco 12 9 3 3 3 6 5 1
Israel / R. Leboutte 11 6 3 2 1 8 2 6
Nautico / Jeferson 10 9 3 1 5 8 19 -11
São Caetano / Daiam 7 8 2 1 5 6 10 -4
N. Hamburgo / Dosão 4 4 1 1 2 3 7 -4
10º Bangu / Miguel Orci 4 2 1 1 0 2 1 1
11º Botafogo / L. Henrique 3 7 0 3 4 1 6 -5
12º Bahia / Marcos Passos 3 7 0 3 4 3 11 -8
13º São Jose / Gemelli 1 4 0 1 3 2 9 -7

A L.E.FU.ME. SITA NA RUA JÚLIO DE CASTILHOS, NÚMERO 86, NO GALPÃO DO PONCHO CRIOULO NO CENTRO DE ESTEIO, COMPAREÇAM!!!

Nenhum comentário:

Postar um comentário