CLASSIFICAÇÃO Parcial - até dia 21/05/2010. | |||||||||
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Milan - Everson | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 28 | 9 | 19 |
2º | River Plate - Thiago | 39 | 22 | 12 | 3 | 7 | 24 | 13 | 11 |
3º | Botafogo / Quinhos | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
4º | Estudiantes - Felipe | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 18 | 3 | 15 |
5º | Santa Cruz - Edu Orci. | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 16 | 11 | 5 |
6º | Portuguesa - "Pinga" | 34 | 22 | 7 | 13 | 2 | 11 | 5 | 6 |
7º | Grêmio - Marcus | 32 | 23 | 7 | 11 | 5 | 8 | 7 | 1 |
8º | Juventude - Clovis | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 | 5 |
9º | Seba United / Chico | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 15 | 18 | -3 |
10º | Vasco / Zecão | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 12 | 14 | -2 |
11º | Corinthians - J. Costa | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 10 | 14 | -4 |
12º | América - Juliano | 26 | 20 | 5 | 11 | 4 | 6 | 5 | 1 |
13º | Santos - Renato Chacon | 23 | 21 | 7 | 2 | 12 | 10 | 20 | -10 |
14º | PSV / Rafael | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 5 | 17 | -12 |
15º | Racing - Romancini | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 9 | 19 | -10 |
16º | Aimoré / Mauro | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -30 |
JÁ NA SÉRIE "B" A BRIGA POR UM LUGAR "AO SOL" É CONSTANTE E COM MUITAS ALTERNÂNCIAS DE POSIÇÕES, ONDE AGORA O NOVO LÍDER É O TOTTENHAM HOTSPUR DE FERNANDO MARTINS, SEGUIDO DE CRUZEIRO DE RIEGEL, OLÍMPIA (PADRE), PALMEIRAS (LAURO) SENDO ESSES 4 TIMES AQUELES QUE HOJE ESTARIAM LONGE DA FORCA NO 2º SEMESTRE. PORÉM O LENDÁRIO BANGU , DO MAIS LENDÁRIO AINDA MIGUEL ORCI, O RIOGRANDENSE (OBERECI), SÃO CAETANO (DAIAM), BAYERN (SCHERER), MANCHESTER (BUDA) E BRASILIENSE (BODUR), TODOS ESTES TEM CHANCES DE DESBANCAR OS DEMAIS ACIMA, DEVIDO AO EQUILÍBRIO DA 2ª DIVISÃO E FALTANDO MUITAS RODADAS.
CLASSIFICAÇÃO até 15/05 | PG | J | V | E | D | WO | GF | GS | SG | |
1º | TOTTENHAN/ fernando | 55 | 23 | 17 | 4 | 2 | 0 | 35 | 9 | 26 |
2º | CRUZEIRO POA / riegel | 48 | 23 | 15 | 3 | 5 | 0 | 34 | 15 | 19 |
3º | OLIMPIA / padre | 47 | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 23 | 5 | 18 |
4º | PALMEIRAS / lauro | 46 | 25 | 13 | 7 | 5 | 0 | 25 | 17 | 8 |
5º | BANGU / miguel | 45 | 22 | 13 | 6 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 |
6º | RIOGRANDENSE-RG / obereci | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 0 | 21 | 17 | 4 |
7º | SÃO CAETANO / daiam | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 0 | 22 | 23 | -1 |
8º | BAYERN / scherer | 42 | 21 | 12 | 6 | 3 | 0 | 22 | 5 | 17 |
9º | MANCHESTER/ buda | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 4 | 20 | 7 | 13 |
10º | BRASILIENSE / ricardo bodur | 39 | 23 | 11 | 6 | 6 | 0 | 18 | 14 | 4 |
11º | NAUTICO / eduardo almeida | 37 | 16 | 11 | 4 | 1 | 0 | 18 | 6 | 12 |
12º | NOVO HAMBURGO / dosão | 36 | 21 | 11 | 3 | 7 | 0 | 23 | 21 | 2 |
13º | BRASIL-PE / alexandre | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 0 | 13 | 12 | 1 |
14º | SÃO JOSÉ-CS / rodrigo gemelli | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 4 | 11 | 12 | -1 |
15º | BOTAFOGO / luiz henrique | 25 | 27 | 8 | 1 | 18 | 0 | 15 | 49 | -34 |
16º | FORTALEZA / josias | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
17º | SÃO PAULO / jurandir | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
18º | ROMA / wagner | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário