JOÃO RODRIGO LIDERA A COPA MOINHOS DE VENTO
FALTANDO POUCO PARA O TÉRMINO DO 1º TURNO, E O CERTAME É LIDERADO POR JOÃO RODRIGO, UM "NOVATO" NA CONFRARIA DO CLUBE, RECÉM ASSOCIADO, MAS COM MUITA EXPERIÊNCIA BOTONÍSTICA EM RENOMADOS DEPARTAMENTOS TAIS QUAIS AWLFM, SOC. POLÔNIA E YPIRANGA F.C., ENTRE OUTROS, ALÉM DO 3º LUGAR ALCANÇADO NO ESTADUAL INDIVIDUAL DA LIGA GAUCHA EM 2001.
LEMBRANDO QUE OS CÔNFRADES MUDARAM DE SALA EM SUA SEDE ESPORTIVA SITUADA NA RUA CORONEL BORDINI EM PORTO ALEGRE.
Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS | Aprov | ||
1 | João Rodrigo | 11 | 10 | 1 | 0 | 25 | 5 | 20 | 31 | 0,K2/(D2*3)*100,0)">93,94 | |
2 | Cláudio | 12 | 10 | 0 | 2 | 38 | 6 | 32 | 30 | 0,K3/(D3*3)*100,0)">83,33 | |
3 | Romancini | 12 | 7 | 3 | 2 | 21 | 4 | 17 | 24 | 0,K4/(D4*3)*100,0)">66,67 | |
4 | Roberto | 13 | 6 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 22 | 0,K5/(D5*3)*100,0)">56,41 | |
5 | Jaime | 11 | 7 | 1 | 3 | 12 | 6 | 6 | 22 | 0,K6/(D6*3)*100,0)">66,67 | |
6 | Futuro | 11 | 6 | 2 | 3 | 17 | 6 | 11 | 20 | 0,K7/(D7*3)*100,0)">60,61 | |
7 | Valter | 12 | 5 | 3 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 | 0,K8/(D8*3)*100,0)">50,00 | |
8 | Régis | 11 | 4 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 15 | 0,K9/(D9*3)*100,0)">45,45 | |
9 | Celso | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 15 | -5 | 13 | 0,K10/(D10*3)*100,0)">36,11 | |
10 | César | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 14 | -5 | 13 | 0,K11/(D11*3)*100,0)">36,11 | |
11 | Rogério | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 19 | -12 | 11 | 0,K12/(D12*3)*100,0)">36,67 | |
12 | Perroni | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 16 | -9 | 9 | 0,K13/(D13*3)*100,0)">23,08 | |
13 | Kevin | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 27 | -15 | 8 | 0,K14/(D14*3)*100,0)">22,22 | |
14 | David | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 3 | 0,K15/(D15*3)*100,0)">11,11 | |
15 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,K16/(D16*3)*100,0)">0,00 | |
16 | Matheus | 9 | 0 | 0 | 9 | 3 | 29 | -26 | 0 | 0,K17/(D17*3)*100,0)">0,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário