O RUBRO-NEGRO DO NORTE DA ITÁLIA DO BOTONISTA ÉVERSON PINTO LIDERA A 1ª DIVISÃO DO CERTAME ESTEIENSE, QUE JÁ SE ENCONTRA NO 2º TURNO. ELE ESTÁ SENDO SEGUIDO DE PERTO PELO BOTAFOGO (CARLOS TEHRHORST), E ESTUDIANTES (FELIPE AUGUSTO). O AIMORÉ DO FUNDADOR DA LIGA ESTEIENSE, MAURO JÁ ESTÁ REBAIXADO, POR TER SIDO ELIMINADO PELO NÚMERO EXCESSIVO DE DERROTAS POR WO, E BRIGAM PARA NÃO CAIR AS EQUIPES DO RACING (ROMANCINI), PSV (RAFAEL PACHECO), AMÉRICA (JULIANO), CORÍNTHIANS (JÚLIO COSTA) E SANTOS (CHACÓN), LEMBRANDO QUE AS 4 ÚLTIMAS DESCEM P/ 2ª DIVISÃO.
CLASSIFICAÇÃO Parcial - até dia 14/05/2010. | |||||||||
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Milan - Everson | 43 | 19 | 13 | 4 | 2 | 25 | 6 | 19 |
2º | Botafogo / Quinhos | 38 | 19 | 12 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 |
3º | Estudiantes - Felipe | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 18 | 3 | 15 |
4º | River Plate - Thiago | 32 | 19 | 10 | 2 | 7 | 20 | 13 | 7 |
5º | Santa Cruz - Edu Orci. | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 14 | 9 | 5 |
6º | Juventude - Clovis | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 14 | 9 | 5 |
7º | Seba United / Chico | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 14 | 13 | 1 |
8º | Grêmio - Marcus | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 8 | 7 | 1 |
9º | Portuguesa - Daniel | 28 | 18 | 6 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 |
10º | Vasco / Zecão | 28 | 19 | 7 | 7 | 5 | 12 | 14 | -2 |
11º | Santos - Renato Chacon | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 10 | 17 | -7 |
12º | Corinthians - Costa | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 8 | 12 | -4 |
13º | América - Juliano | 19 | 16 | 3 | 10 | 3 | 4 | 4 | 0 |
14º | PSV / Rafael | 16 | 21 | 4 | 4 | 13 | 5 | 17 | -12 |
15º | Racing - Romancini | 13 | 17 | 2 | 7 | 8 | 7 | 17 | -10 |
16º | Aimoré / Mauro | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -30 |
JÁ NA SEGUNDONA, A LIDERANÇA ISOLADA FICA COM RODRIGO PADRE (OLÍMPIA), SEGUIDO DE FERNANDO MARTINS (TOTTENHAM), RIEGEL (CRUZEIRINHO) E LAURO (PALMEIRAS), SENDO ESTES OS 4 QUE SUBIRIAM P/ 1ª DIVISÃO SE O CERTAME TERMINASSE HOJE. PORÉM BUDA (MANCHESTER UTD.), BODUR (BRASILIENSE) E SEU MIGUEL (BANGÚ) AINDA TEM BOAS PERSPECTIVAS PRO RESTANTE DA COMPETIÇÃO.
CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | WO | GF | GS | SG | |
1º | OLIMPIA / padre | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 19 | 5 | 14 |
2º | TOTTENHAN/ fernando | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 0 | 26 | 3 | 23 |
3º | CRUZEIRO POA / riegel | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 0 | 23 | 13 | 10 |
4º | PALMEIRAS / lauro | 30 | 19 | 8 | 6 | 5 | 0 | 18 | 15 | 3 |
5º | MANCHESTER/ buda | 29 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 |
6º | BRASILIENSE / bodur | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 14 | 10 | 4 |
7º | BANGU / miguel | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 |
8º | NAUTICO / almeida | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 14 | 6 | 8 |
9º | SÃO CAETANO / daiam | 24 | 20 | 7 | 3 | 10 | 0 | 16 | 23 | -7 |
10º | BAYERN / scherer | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 0 | 16 | 4 | 12 |
11º | N. HAMBURGO / dosão | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 0 | 16 | 15 | 1 |
12º | RIOGRANDENSE / obereci | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 0 | 12 | 17 | -5 |
13º | SÃO JOSÉ-CS / gemelli | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 7 | 8 | -1 |
14º | BRASIL-PE / alexandre | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5 | 8 | -3 |
15º | BOTAFOGO / luiz henrique | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 0 | 10 | 48 | -38 |
16º | FORTALEZA / josias | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
17º | SÃO PAULO / jurandir | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
18º | ROMA / wagner | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário