APÓS 16 RODADAS DE COMPETIÇÃO, O BARCELONA (ZILMAR PUJOL) SEGUE NA PONTA, MAS JÁ SE VÊ AMEAÇADO PELO AMÉRICA DE CALI (JULIANO CAPOANI), ALÉM DE SPORTING C.P. (PAULO VIANNA) E GRÊMIO (DIEGO), QUE VENCEU 2 DE SEUS 3 JOGOS NA NOITE DA ÚLTIMA TERÇA-FEIRA (25 DE MAIO), DERROTOU EM "LA PLATA" O ESTUDIANTES (MARCOS CHAGAS) NUM JOGO ELETRIZANTE, EVENCEU TAMBÉM O VITÓRIA / BA (PEIXE), AMBOS POR 1X0, FREANDO A REAÇÃO PINCHA-PLATINA, E COMPLICANDO AINDA MAIS A SITUAÇÃO DO BOM TIME BAHIANO, MAS QUE AO LONGO DO CAMPEONATO NÃO TEM FINALIZADO OS LANCES, O QUE PERMITIRÍA UMA MELHOR PONTUAÇÃO, APEZAR DO BOM VOLUME DE JOGO APRESENTADO. OS LÍDERES APENAS EMPATARAM NA ÚLTIMA TERÇA, O SPORTING FOLGOU NA RODADA, E ESTES SERIAM OS 4 CLASSIFICADOS PARA A DISPUTA DO TÍTULO. MAS ALÉM DOS "PINCHAS" DE LA PLATA, A JUVENTUS DO ATUAL CAMPEÃO DESTA COMPETÇÃO RODOLFO VIANNA, O BRASIL DE PELOTAS DE ALEXANDRE PEREIRA, TAMBÉM TEM ÓTIMAS CHANCES DE INGRESSAR NO G-4, NAS PRÓXIMAS RODADAS. JÁ PEÑAROL (HÉLIO CANABARRO), PORTO (ELÓI), PORTO ALEGRE (MARCUS CRUSIUS) E O VITÓRIA / BA TRAVAM UMA LUTA FERRENHA PARA NÃO SEREM REBAIXADOS. O SÃO PAULO JÁ FOI.
CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO DA 1ª DIVISÃO APÓS O TÉRMINO DA 6ª RODADA DO RETURNO
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BARCELONA | 30 | 15 | 8 | 6 | 1 | 15 | 3 | 12 |
2º | AMÉRICA DE CALI | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 13 | 6 | 7 |
3º | SPORTING C.P. | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 |
4º | GRÊMIO | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 8 | 6 | 2 |
5º | JUVENTUS | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 10 | 5 | 5 |
6º | ESTUDIANTES L.P. | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 11 | 11 | 0 |
7º | BRASIL / PEL | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 15 | 17 | -2 |
8º | PEÑAROL | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 7 | 6 | 1 |
9º | PORTO | 19 | 14 | 4 | 7 | 4 | 8 | 8 | 0 |
10º | PORTO ALEGRE | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 6 | 9 | -3 |
11º | VITÓRIA / BA | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 4 | 12 | -8 |
12º | SÃO PAULO | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | -22 |
CLAS. | 2ª DIVISÃO : TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | BRASILIENSE | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 25 | 6 | 19 |
2º | VASCO DA GAMA | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 26 | 7 | 19 |
3º | PALMEIRAS | 32 | 16 | 9 | 4 | 2 | 18 | 7 | 11 |
4º | TOLEDO C.W. / PR | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 15 | 3 | 12 |
5º | RIOGRANDENSE /RG | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 24 | 17 | 7 |
6º | CRUZEIRO / POA | 27 | 15 | 9 | 0 | 6 | 19 | 13 | 6 |
7º | FLAMENGO | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 13 | 31 | -18 |
8º | THE STRONGEST | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 |
9º | SÃO CAETANO | 16 | 16 | 3 | 4 | 9 | 9 | 20 | -11 |
10º | GRAVATAÍ | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 27 | -12 |
11º | INDEPENDIENTE | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 23 | -9 |
12º | CORÍNTHIAN'S | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | -22 |
CONFIRA OS JOGOS DA PRÓXIMA TERÇA-FEIRA, LEMBRANDO QUE NINGUÉM PODE FALTAR SOB PENA DE LEVAR WO, POIS É A DATA DE JOGOS REMARCADOS!!!!!
M | 19:30 | ||||||||
1 | BARCELONA | x | AMÉRICA DE CALI | ||||||
2 | ESTUDIANTES | x | VITÓRIA / BA | ||||||
3 | GRÊMIO | x | PORTO | ||||||
4 | JUVENTUS | x | BRASIL / PEL | ||||||
5 | TOLEDO | x | VASCO DA GAMA | ||||||
6 | RIOGRANDENSE | x | THE STRONGEST | ||||||
7 | INDEPENDIENTE | x | BRASILIENSE | ||||||
8 | SPORTING C.P. | x | PEÑAROL | ||||||
9 | FLAMENGO | x | CRUZEIRO / POA | ||||||
M | 20:10 | ||||||||
1 | GRAVATAÍ | x | CRUZEIRO / POA | ||||||
2 | AMÉRICA DE CALI | x | GRÊMIO | ||||||
3 | INDEPENDIENTE | x | PALMEIRAS | ||||||
4 | VITÓRIA / BA | x | PEÑAROL | ||||||
5 | TOLEDO | x | FLAMENGO | ||||||
6 | JUVENTUS | x | ESTUDIANTES | ||||||
7 | THE STRONGEST | x | SÃO CAETANO | ||||||
M | 20:50 | ||||||||
5 | INDEPENDIENTE | x | CRUZEIRO / POA | ||||||
4 | JUVENTUS | x | SPORTING C.P. | ||||||
3 | VITÓRIA / BA | x | BRASIL / PEL | ||||||
2 | THE STRONGEST | x | FLAMENGO | ||||||
1 | GRAVATAÍ | x | TOLEDO | ||||||
20:50 | |||||||||
4 | GRÊMIO | x | SPORTING C.P. |
OS JOGOS ACONTECEM SEMPRE AS TERÇAS-FEIRAS, APARTIR DAS 19:30 HORAS NO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE MESA DA SOC. POLÔNIA, QUE FICA NA RUA SANTOS DUMONT, 1150 BAIRRO SÃO GERALDO EM PORTO ALEGRE. TODOS SÃO BEM VINDOS, COMPAREÇAM!!!