COPA DO MUDO DEFINE CAMPEÃO HOJE (13 DE JULHO)
O CERTAME ALUSIVO AO TORNEIO FUTEBOLÍSTICO DA FIFA NA AFRICA DO SUL, CONTOU COM 32 BOTONISTAS DIVIDOS EM 8 GRUPOS, NOS MESMO MOLDES DA COPA ORIGINAL, E COM SUAS SELEÇÕES SORTEADAS, E SEUS BOTÕES DEVIDAMENTE FARDADOS CONFORME O REGULAMENTO DA COMPETIÇÃO. A 1ª FASE DE GRUPOS REALIZOU-SE NO DIA 29 DE JUNHO, ONDE OS 2 MELHORES DE CADA GRUPO SEGUIRAM EM FRENTE, SOBRANDO 16 SELEÇÕES PARA A 2ª DATA (6 DE JULHO), ONDE REALIZARAM-SE AS OITAVAS E QUARTAS-DE-FINAL.
GRUPO A
BOTONISTA | SELEÇÃO | |||||
CARLINHOS BOSSARD | AFRICA DO SUL | |||||
JOÃO LUÍS RIEGEL | MÉXICO | |||||
DIEGO F. GONZALEZ | FRANÇA | |||||
LAURO GREIS | URUGUAY | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 3 | AFRICA DO SUL | 0 | X | 5 | MÉXICO |
20:10 | 4 | FRANÇA | 0 | X | 1 | URUGUAY |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 3 | AFRICA DO SUL | 0 | X | 3 | URUGUAY |
20:50 | 4 | MÉXICO | 0 | X | 1 | FRANÇA |
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 3 | FRANÇA | 1 | X | 1 | AFRICA DO SUL |
21:30 | 4 | URUGUAY | 2 | X | 1 | MÉXICO |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | URUGUAY | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | |
2º | FRANÇA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3º | MÉXICO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | |
4º | AFRICA DO SUL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 |
GRUPO B
BOTONISTA | EQUIPE | |||||
ADALBERTO S. SANDERS | ARGENTINA | |||||
VÁLTER AZEVEDO | NIGÉRIA | |||||
ANDRÉ LUIS ALVES | CORÉIA DO SUL | |||||
LUIZ F. GONZALEZ | GRÉCIA | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 1 | ARGENTINA | 0 | X | 2 | NIGÉRIA |
20:10 | 2 | CORÉIA DO SUL | 2 | X | 1 | GRÉCIA |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 1 | CORÉIA DO SUL | 0 | X | 2 | ARGENTINA |
20:50 | 2 | GRÉCIA | 1 | X | 0 | NIGÉRIA |
JOGO DESEMPATE: ARGENTINA | 2 | X | 0 | GRÉCIA | ||
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 1 | ARGENTINA | 0 | X | 0 | GRÉCIA |
21:30 | 2 | NIGÉRIA | 0 | X | 1 | CORÉIA DO SUL |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | CORÉIA DO SUL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
2º | ARGENTINA (*) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
3º | GRÉCIA (*) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
4º | NIGÉRIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 |
GRUPO C
BOTONISTA | EQUIPE | |||||
JULIANO CAPOANI | INGLATERRA | |||||
GUANAIR CARVALHO | ESTADOS UNIDOS | |||||
MAURICIO MANGA | ESLOVÊNIA | |||||
ELÓI MARQUES | ARGÉLIA | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 5 | INGLATERRA | 2 | X | 0 | ESTADOS UNIDOS |
20:10 | 6 | ESLOVÊNIA | 1 | X | 0 | ARGÉLIA |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 5 | ESLOVÊNIA | 0 | X | 0 | INGLATERRA |
20:50 | 6 | ARGÉLIA | 3 | X | 0 | ESTADOS UNIDOS |
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 5 | INGLATERRA | 0 | X | 0 | ARGÉLIA |
21:30 | 6 | ESTADOS UNIDOS | 0 | X | 3 | ESLOVÊNIA |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | ESLOVÊNIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2º | INGLATERRA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
3º | ARGÉLIA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
4º | ESTADOS UNIDOS | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | -8 |
GRUPO D
BOTONISTA | EQUIPE | |||||
ÊNIO ERNO SEIBERT | ALEMANHA | |||||
ALEX GORDANO | AUSTRÁLIA | |||||
CARLOS MÁRIO SILVA | SÉRVIA | |||||
BRUNO ROCHA | GANA | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 3 | ALEMANHA | 0 | X | 1 | AUSTRÁLIA |
20:10 | 4 | SÉRVIA | 2 | X | 0 | GANA |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 3 | SÉRVIA | 0 | X | 0 | ALEMANHA |
20:50 | 4 | GANA | 0 | X | 0 | AUSTRÁLIA |
(*) JOGO DESEMPATE: SÉRVIA | 1 | X | 4 | ALEMANHA | ||
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 3 | ALEMANHA | 2 | X | 0 | GANA |
21:30 | 4 | AUSTRÁLIA | 1 | X | 0 | SÉRVIA |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | AUSTRÁLIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2º | ALEMANHA (*) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
3º | SÉRVIA (*) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
4º | GANA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 |
GRUPO E
BOTONISTA | EQUIPE | |||||
PEDRO DA FONTOURA | HOLANDA | |||||
GENARO SOCCOL | DINAMARCA | |||||
NILMAR FACCIN | JAPÃO | |||||
RICARDO DA S. BODUR | CAMARÕES | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 5 | HOLANDA | 1 | X | 0 | DINAMARCA |
20:10 | 6 | CAMARÕES | 1 | X | 0 | JAPÃO |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 5 | HOLANDA | 0 | X | 2 | JAPÃO |
20:50 | 6 | DINAMARCA | 0 | X | 2 | CAMARÕES |
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 5 | CAMARÕES | 2 | X | 2 | HOLANDA |
21:30 | 6 | JAPÃO | 2 | X | 1 | DINAMARCA |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | CAMARÕES | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2º | JAPÃO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | |
3º | HOLANDA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4º | DINAMARCA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO F
BOTONISTA | EQUIPE | |||||
FELIPE MARRANGHELLO | ITÁLIA | |||||
MARCOS CHAGAS | PARAGUAY | |||||
ROGÉRIO RODRIGUES | NOVA ZELÂNDIA | |||||
ÉVERSON LUIS PINTO | ESLOVÁQUIA | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 7 | ITÁLIA | 2 | X | 0 | PARAGUAY |
20:10 | 8 | NOVA ZELÂNDIA | 0 | X | 2 | ESLOVÁQUIA |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 7 | NOVA ZELÂNDIA | 1 | X | 5 | ITÁLIA |
20:50 | 8 | ESLOVÁQUIA | 2 | X | 1 | PARAGUAY |
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 7 | ITÁLIA | 1 | X | 2 | ESLOVÁQUIA |
21:30 | 8 | PARAGUAY | 2 | X | 1 | NOVA ZELÂNDIA |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | ESLOVÁQUIA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2º | ITÁLIA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | |
3º | PARAGUAY | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
4º | NOVA ZELANDIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 |
GRUPO G
BOTONISTA | SELEÇÃO | |||||
CARLOS E. ESTEVES | BRASIL | |||||
SÍLVIO N. FALLEIRO | CORÉIA DO NORTE | |||||
LUÍS J. CANABARRO | COSTA DO MARFIM | |||||
PAULO ALMEIDA VIANNA | PORTUGAL | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 9 | BRASIL | 5 | X | 0 | CORÉIA DO NORTE |
20:10 | 10 | COSTA DO MARFIM | 0 | X | 2 | PORTUGAL |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 9 | COSTA DO MARFIM | 1 | X | 1 | BRASIL |
20:50 | 10 | PORTUGAL | 1 | X | 0 | CORÉIA DO NORTE |
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 9 | BRASIL | 0 | X | 1 | PORTUGAL |
21:30 | 10 | CORÉIA DO NORTE | 1 | X | 2 | COSTA DO MARFIM |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | PORTUGAL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
2º | BRASIL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | |
3º | COSTA DO MARFIM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
4º | CORÉIA DO NORTE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
GRUPO H
BOTONISTA | EQUIPE | |||||
ZILMAR RAMOS PUJOL | ESPANHA | |||||
ALEXANDRE PEREIRA | SUIÇA | |||||
HÉLIO J. CANABARRO | CHILE | |||||
JOÃO CARLOS PEREIRA | HONDURAS | |||||
Hrs. | M | 1ª RODADA | ||||
20:10 | 11 | ESPANHA | 0 | X | 1 | SUIÇA |
20:10 | 12 | HONDURAS | 0 | X | 0 | CHILE |
Hrs. | M | 2ª RODADA | ||||
20:50 | 11 | HONDURAS | 0 | X | 2 | ESPANHA |
20:50 | 12 | CHILE | 0 | X | 2 | SUIÇA |
Hrs. | M | 3ª RODADA | ||||
21:30 | 11 | ESPANHA | 3 | X | 0 | CHILE |
21:30 | 12 | SUIÇA | 6 | X | 1 | HONDURAS |
EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | ||
1º | SUIÇA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | |
2º | ESPANHA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | |
3º | CHILE | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | |
4º | HONDURAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 |
OITAVAS -DE - FINAL
Hrs. | M | JOGO A | ||||
20:10 | 1 | URUGUAY | 1 | X | 1 | ARGENTINA |
Prorrogação: | 0 | X | 2 | |||
Hrs. | M | JOGO B | ||||
20:10 | 2 | ESLOVÊNIA | 0 | X | 1 | ALEMANHA |
Hrs. | M | JOGO C | ||||
20:10 | 3 | CORÉIA DO SUL | 2 | X | 2 | FRANÇA |
Pênaltes: | 3 | x | 1 | |||
Hrs. | M | JOGO D | ||||
20:10 | 4 | AUSTRÁLIA | 0 | X | 0 | INGLATERRA |
Pênaltes: | 4 | x | 5 | |||
Hrs. | M | JOGO E | ||||
20:10 | 5 | CAMARÕES | 1 | X | 1 | ITÁLIA |
Prorrogação: | 0 | X | 1 | |||
Hrs. | M | JOGO F | ||||
20:10 | 6 | PORTUGAL | 1 | X | 1 | ESPANHA |
Pênaltes: | 1 | x | 3 | |||
Hrs. | M | JOGO G | ||||
20:10 | 7 | ESLOVÁQUIA | 2 | X | 0 | JAPÃO |
Hrs. | M | JOGO H | ||||
20:10 | 8 | SUIÇA | 0 | X | wo | BRASIL |
QUARTAS -DE - FINAL
Hrs. | M | JOGO 1 | |||||||||
20:50 | 2 | ARGENTINA | 0 | X | 0 | ALEMANHA | |||||
Pênaltes: | 3 | x | 1 | ||||||||
Hrs. | M | JOGO 2 | |||||||||
20:50 | 3 | CORÉIA DO SUL | 0 | X | 1 | INGLATERRA | |||||
Hrs. | M | JOGO 3 | |||||||||
20:50 | 4 | ITÁLIA | 1 | X | 0 | ESPANHA | |||||
Hrs. | M | JOGO 4 | |||||||||
20:50 | 5 | ESLOVÁQUIA | 2 | X | 0 | BRASIL |
SEMI - FINAIS
Hrs. | M | JOGO 1 | |||||||||
20:10 | 4 | ARGENTINA | X | ITÁLIA | |||||||
Hrs. | M | JOGO 2 | |||||||||
20:10 | 5 | INGLATERRA | X | ESLOVÁQUIA | |||||||
DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES | |||||||||||
Hrs. | M | ||||||||||
20:50 | 3 | Perdedor de jogo 1 | X | Perdedor de jogo 2 |
FINAL
Hrs. | M | ||||||||||
21:30 | 5 | Vencedor de jogo1 | X | Vencedor de jogo 2 |
A PONTUAÇÃO PARA O RANKING ANUAL É: 10 PONTOS PARA O CAMPEÃO, 8 PONTOS PARA O VICE, 6 PONTOS PARA O 3º LUGAR, 5 PONTOS PARA 0 4º LUGAR, 4 PONTOS PARA O 5º LUGAR (ÊNIO SEIBERT - ALEMANHA), 3 PONTOS PARA O 6º LUGAR (CARLOS EDUARDO - BRASIL), 2 PONTOS PARA O 7º LUGAR (ZILMAR PUJOL - ESPANHA) 1 PONTO PARA O 8ºLUGAR (ANDRÉ LUÍS ALVES - CORÉIA DO SUL)
TEREMOS ENTÃO NESTA TERÇA-FEIRA (13 DE JULHO) AS SEMI-FINAIS E FINAL DA COPA, ENTRE ARGENTINA (ADALBERTO) X ITÁLIA (FELIPE) E INGLATERRA (JULIANO CAPOANI) X ESLOVÁQUIA (ÉVERSON PINTO - QUE TENTA UM FEITO INÉDITO, O DE VENCER 4 COPAS DO MUNDO EM 4 CIDADES DIFERENTES, JA VENCEU 3 EM ESTEIO COM A ESLOVÊNIA, EM VIAMÃO COM O CHILE E EM CANOAS COM A ARGÉLIA, SENDO QUE EM VIAMÃO E CANOAS FORAM NO MESMO FIM DE SEMANA , NO SÁBADO HAVIA VENCIDO EM VIAMÃO E NO DOMINGO EM CANOAS, E UM INCRÍVEL DETALHE, NESSAS DUAS COMPETIÇÕES DO MESMO FIM DE SEMANA, O TROFÉU ERA EXATAMENTE O MESMO, UMA RÉPLICA DA COPA FIFA EM GESSO). JÁ ADALBERTO TENTA MANTER A BOA FASE, POIS CONQUISTOU A 2ª DIVISÃO DA TAÇA POLÔNIA, E ALMEJA ALCANÇAR UMA GLÓRIA SEMELHANTE À DE 2008, QUANDO CONQUISTOU A COPA DA AMIZADE, O PRINCIPAL TORNEIO ABERTO DA SOCIEDADE POLÔNIA, QUE NA OCASIÃO CONTOU COM 55 BOTONISTAS, E FOI DISPUTADO NO GINÁSIO DA ENTIDADE. FELIPE MARRANGHELLO, TENTA QUEBRAR O JEJUM DE TÍTULOS EM 2010, E JULIANO CAPOANI APEZAR DE SER O MENOS LAUREADO DOS QUATRO, É SEMPRE PERIGOSO.
PRÓXIMA COMPETIÇÃO: 5ª UEFA CHAMPION'S LEAGUE CUP
QUANDO: INÍCIO DIA 20 DE JULHO, E PREVISÃO DE TÉRMINO 17 DE AGOSTO.
SOMENTE PARA SÓCIOS, PORÉM QUEM QUIZER JOGAR É SÓ ASSOCIAR-SE NA HORA, BASTA PAGAR A IMPORTÂNCIA DE R$ 10,00, REFERENTE À MENSALIDADE. NÃO É COBRADA NENHUMA OUTRA TAXA DE INSCRIÇÃO OU CARTEIRINHA.
SINÓPSE HISTÓRICA DO CERTAME: CRIADA EM 2004 POR GERSON GREHS DE OLIVEIRA (FABRICANTE DE BOTÕES) A UEFA CHAMPION'S LEAGUE CUP VEIO PARA PREENCHER O ESPAÇO VAGO DOS SÁBADOS NA SOCIEDADE POLÔNIA. NA 1ª EDIÇÃO, COM 24 PARTICIPANTES EM 2004, O WERDER BREMEN DE DIEGO GONZALEZ VENCEU NA FINAL O BARCELONA DE ROBERTO MOREIRA KRUMENAUER E FATUROU O TÍTULO. A DISPUTA SÓ VOLTOU A SER DISPUTADA EM 2007, POIS NESTA OCASIÃO OS SÁBADOS VOLTARAM A SER UTILIZADOS NO POLÔNIA SOB COORDENAÇÃO DE ÊNIO SEIBERT (SOMENTE AOS SÁBADOS), E NA 2ª EDIÇÃO EM 2007, O MILAN DE ÉVERSON PINTO VENCEU O C.S.K.A. DE JOÃO RODRIGO E FATUROU EM 2007. EM 2008 JÁ SOB A COORDENAÇÃO DE PAULO VIANNA (COORDENADOR GERAL), O SCHALKE 04 DE CARLOS TRANQUEIRA VENCEU O SPOTING C.P. DE PAULO VIANNA, E FOI O CAMPEÃO DE 2008. EM 2009 COM DIEGO GONZALEZ DE COORDENADOR, O TORINO DE JULIANO CAPOANI VENCEU NOS PÊNALTES O SEU MAIOR RIVAL NA FINAL, A JUVENTUS DE RODOLFO VIANNA, E SAGROU-SE COMO O 4º CAMPEÃO EUROPEU DE CLUBES DO FUTEBOL DE MESA. NESTE CERTAME OS CLUBES NÃO SÃO SORTEADOS, CADA UM ESCOLHE SEU TIME, MAS O TETO DE TIMES POR PAÍS É 5, E A PREFERÊNCIA É SEMPRE PRA QUEM JÁ TEM O TIME REGISTRADO, E DEPOIS PELO RANKING ANUAL. JOGOS SOMENTE AS TERÇAS-FEIRAS APARTIR DAS 19:30 HORAS NA RUA SANTOS DUMONT, NÚMERO 1150 3º ANDAR, BAIRRO SÃO GERALDO EM PORTO ALEGRE.
Nenhum comentário:
Postar um comentário