CLASSIFICAÇÃO FINAL DA TAÇA CIDADE DE ESTEIO
COMO ESTAVA PREVISTO, NÃO OCORREU A HECATÔMBRE, E O MILAN DE ÉVERSON PINTO, CONQUISTOU O TÍTULO (COM UMA DIFERENÇA MÍNIMA DE UM MÍZERO PONTO SOBRE O BOTAFOGO DE TEHRHORST, É VERDADE...) DA 1ª DIVISÃO DO PRINCIPAL CERTAME ESTEIENSE.
LIGA ESTEIENSE DE FUTEBOL DE MESA - LEFUME | |||||||||
CLASSIFICAÇÃO FINAL. | |||||||||
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Milan - Everson | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 37 | 12 | 25 |
2º | Botafogo - Tehrhorst | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 34 | 15 | 19 |
3º | Estudiantes - Felipe | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 27 | 7 | 20 |
4º | River Plate - Thiago | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 33 | 19 | 14 |
5º | Santa Cruz - Edu Orci | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 26 | 20 | 6 |
6º | Vasco / Zecão | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 23 | 24 | -1 |
7º | Portuguesa - "Pinga" | 45 | 30 | 9 | 18 | 3 | 17 | 10 | 7 |
8º | Juventude - Clovis | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 17 | 18 | -1 |
9º | Grêmio - Marcus | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 9 | 10 | -1 |
10º | Seba United / Chico | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 21 | 32 | -11 |
11º | Corinthians - J. Costa | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | -5 |
12º | América - Juliano | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 8 | 9 | -1 |
13º | Santos - R. Chacon | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 16 | 28 | -12 |
14º | Racing - Romancini | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 17 | 28 | -11 |
15º | PSV / Rafael | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 10 | 28 | -18 |
16º | Aimoré / Maruro | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -30 |
REVIRAVOLTA NA 2ª DIVISÃO:
CONFORME HAVIAM ALERTADO OS AMIGOS JOSÉ OBERECI E JOÃO AIRTON ROMANCINI, A 2ª DIVISÃO TEVE UMA REVIRAVOLTA NO TOPO MAIS ALTO DO PÓDIO, TUDO ISSO DEVIDO AO FATO DE O BRASIL DE PELOTAS (ALEXANDRE DANTAS MACHADO), TER PERDIDO AS ÚLTIMAS PARTIDAS RESTANTES POR WO, O QUE OCASIONOU NA REVERSÃO DE SEUS PONTOS GANHOS E PERDIDOS, PARA TODOS OS RESPECTIVOS ADVERSÁRIOS. FATO QUE EM TESE PREJUDICOU O CRUZEIRINHO DE JOÃO LUÍS RIEGEL, QUE ESTAVA MATEMÁTICAMENTE COM O TÍTULO GARANTIDO, POR TER TIDO UM MELHOR APROVEITAMENTO CONTRA O BRASIL DE PELOTAS EM RELAÇÃO AO SEU OPONENTE NA BRIGA PELO TÍTULO, O BAYERN MÜNCHEN DE LUIS FERNANDO SCHERER, QUE COM ISTO, ACABOU SENDO CAMPEÃO. NADA QUE TIRE O BRILO DA CAMPANHA DO "LEÃO DA BAVÁRIA", POIS O BAYERN TOTALIZOU 21 VITÓRIAS, 11 EMPATES, E FOI BATIDO APENAS EM DUAS OPORTUNIDADES. JUNTAMENTE COM OS DOIS, ATINGIRAM O ASCESSO À ELITE ESTEIENSE, O BRASILIENSE DE RICARDO DA SILVA BODUR, E O RIOGRANDENSE DE JOSÉ OBERECI.
CLASSIFICAÇÃO FINAL | PG | J | V | E | D | WO | GF | GS | SG | |
1º | BAYERN / scherer | 74 | 34 | 21 | 11 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 |
2º | CRUZEIRO POA / riegel | 73 | 34 | 22 | 7 | 5 | 0 | 47 | 19 | 28 |
3º | BRASILIENSE / bodur | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 1 | 34 | 12 | 22 |
4º | RIOGRANDENSE / obereci | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 0 | 33 | 17 | 16 |
5º | NOVO HAMBURGO / dosão | 68 | 34 | 21 | 5 | 8 | 0 | 38 | 24 | 14 |
6º | BANGU / miguel | 66 | 34 | 18 | 12 | 4 | 0 | 24 | 10 | 14 |
7º | TOTTENHAN/ fernando | 63 | 34 | 20 | 3 | 11 | 10 | 37 | 17 | 20 |
8º | NAUTICO / edu almeida | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 8 | 32 | 17 | 15 |
9º | OLIMPIA / padre | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 6 | 28 | 16 | 12 |
10º | PALMEIRAS / lauro | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 0 | 32 | 26 | 6 |
11º | SÃO CAETANO / daiam | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 0 | 27 | 29 | -2 |
12º | SÃO JOSÉ-CS / gemelli | 44 | 34 | 14 | 2 | 18 | 4 | 24 | 37 | -13 |
13º | BOTAFOGO / luiz henrique | 31 | 34 | 10 | 1 | 23 | 1 | 18 | 64 | -46 |
14º | BRASIL-PE / alexandre | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 14 | 0 | 34 | -34 |
15º | MANCHESTER/ buda | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 34 | -34 |
16º | FORTALEZA / josias | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 34 | -34 |
17º | SÃO PAULO / jurandir | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 34 | -34 |
18º | ROMA / wagner | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 12 | 0 | 34 | -34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário