SOBRARAM AS DUAS ÚLTIMAS RODADAS PARA O MILAN DE ÉVERSON PINTO CONFIRMAR O TÍTULO, JÁ QUE O BOTAFOGO DE CARLOS TEHRHORST VINHA NUMA CRESCENTE DE PONTOS GANHOS, E AMEAÇAVA A CONQUISTA RUBRO-NEGRA. OS DOIS ÚLTIMOS COMPROMISSOS DO MILAN ERAM BEM DISTINTITOS, EMBORA AMBOS ADVERSÁRIOS ESTAVAM NA MESMA SITUAÇÃO, PRIMEIRO CONTRA O PSV DA HOLANDA, DO BOTONISTA RAFAEL PACHECO, JÁ REBAIXADO PARA A 2ª DIVISÃO, NO QUAL O MILAN VENCEU POR 1X0. DEPOIS TERIA DE OBTER UMA VITÓRIA IMPRESCINDÍVEL CONTRA O FORTÍSSIMO SANTOS DE RENATO CHACÓN, SENDO QUE O TRADICIONAL ADVERSÁRIO ALVI-NEGRO LUTAVA DESESPERADAMENTE PARA FUGIR DO REBAIXAMENTO. MAS NÃO CONSEGUIU, E DEU MILAN 2X0, PLACAR QUE DEU O TÍTULO PARA OS ITALIANOS, E REBAIXOU O CLUBE DO LITORAL PAULISTA, JUNTAMENTE COM RACING, PSV E AIMORÉ.
CLASSIFICAÇÃO FINAL. | |||||||||
CLAS. | TIME/TÉCNICO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1º | Milan - Everson | 64 | 30 | 19 | 7 | 4 | 37 | 12 | 25 |
2º | Botafogo / Quinhos | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 34 | 15 | 19 |
3º | Estudiantes - Felipe | 59 | 30 | 17 | 8 | 5 | 27 | 7 | 20 |
4º | River Plate - Thiago | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 33 | 19 | 14 |
5º | Sta. Cruz - Edu Orci | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 26 | 20 | 6 |
6º | Vasco - Zecão | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 23 | 24 | -1 |
7º | Portuguesa - Pinga | 45 | 30 | 9 | 18 | 3 | 17 | 10 | 7 |
8º | Juventude - Clovis | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 17 | 18 | -1 |
9º | Grêmio - Marcus | 38 | 30 | 8 | 14 | 8 | 9 | 10 | -1 |
10º | Seba United / Chico | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 21 | 32 | -11 |
11º | Corinthians - J. Costa | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 15 | 20 | -5 |
12º | América - Juliano | 36 | 30 | 7 | 15 | 8 | 8 | 9 | -1 |
13º | Santos - R. Chacon | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 16 | 28 | -12 |
14º | Racing - Romancini | 27 | 30 | 5 | 12 | 13 | 17 | 28 | -11 |
15º | PSV / Rafael | 19 | 30 | 4 | 7 | 19 | 10 | 28 | -18 |
16º | Aimoré / Mauro | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | -30 |
JÁ PELA 2ª DIVISÃO, O GRANDE CAMPEÃO FOI O CRUZEIRINHO DE PORTO ALEGRE, DO BOTONISTA CANOENSE JOÃO LUÍS RIEGEL, MOSTRANDO ESTAR DE VOLTA AOS BONS TEMPOS QUE O CONSAGRARAM COMO VICE CAMPEÃO ESTADUAL EM 2004. JUNTAMENTE COM ELE , ASCENDERAM À ELITE DO BOTONISMO ESTEIENSE, O BAYERN MÜNCHEN DE LUÍS FERNANDO SCHERER, O RIOGRANDENSE /SM DO LENDÁRIO JOSÉ OBERECI. AINDA BRIGAM POR UMA VAGA O BANGÚ DE MIGUEL ORCI, TOTTENHAM DE FERNANDO, OLÍMPIA DE RODRIGO ARRUDA E O PALMEIRAS DE LAURO.
CLASSIFICAÇÃO até 26/06 | PG | J | V | E | D | WO | GF | GS | SG | |
1º | CRUZEIRO POA / riegel | 69 | 32 | 21 | 6 | 5 | 0 | 46 | 17 | 29 |
2º | BAYERN / scherer | 65 | 31 | 18 | 11 | 2 | 0 | 33 | 9 | 24 |
3º | RIOGRANDENSE / obereci | 63 | 31 | 19 | 6 | 6 | 0 | 30 | 16 | 14 |
4º | PALMEIRAS / lauro | 60 | 34 | 17 | 9 | 8 | 0 | 34 | 26 | 8 |
5º | BANGU / miguel | 60 | 31 | 16 | 12 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 |
6º | TOTTENHAN/ fernando | 58 | 24 | 18 | 4 | 2 | 0 | 36 | 9 | 27 |
7º | OLIMPIA / padre | 57 | 28 | 17 | 6 | 5 | 1 | 27 | 11 | 16 |
8º | NOVO HAMBURGO / dosão | 56 | 30 | 17 | 5 | 8 | 0 | 34 | 24 | 10 |
9º | NAUTICO / edu almeida | 55 | 28 | 16 | 7 | 5 | 2 | 31 | 13 | 18 |
10º | BRASILIENSE / bodur | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 0 | 25 | 15 | 10 |
11º | SÃO CAETANO / daiam | 53 | 33 | 16 | 5 | 12 | 0 | 27 | 30 | -3 |
12º | SÃO JOSÉ-CS / gemelli | 38 | 31 | 12 | 2 | 17 | 4 | 22 | 36 | -14 |
13º | BRASIL-PE / alexandre | 35 | 26 | 11 | 2 | 13 | 6 | 16 | 20 | -4 |
14º | BOTAFOGO / henrique | 25 | 31 | 8 | 1 | 22 | 1 | 17 | 59 | -42 |
15º | MANCHESTER/ buda | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
16º | FORTALEZA / josias | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
17º | SÃO PAULO / jurandir | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
18º | ROMA / wagner | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 34 | 0 | 34 | -34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário