XIV - TAÇA SOC. POLÔNIA
ESTUDIANTES DISPARA NA LIDERANÇA....
APÓS DUAS TERÇAS E SEIS RODADAS, A EQUIPE PLATINA LIDERA COM 16 PONTOS NUMA INCRÍVEL ARRANCADA, PARA GARANTIR O SEU LIGAR NO G - 8 (OU SEGUNDO SEU TÉCNICO MARCOS CHAGAS, NA PIOR DAS HIPÓTESES GARANTIR-SE NA ELITE DO "CLUBE DOS 12" EM 2010...). O AMÉRICA DE CALI DO TÉCNICO JULIANO CAPOANI SEGUE NA COLA COM 14 PONTOS. JÁ O TRADICONAL PORTO DE ELÓI MARQUES, VEM FAZENDO UMA CAMPANHA PÍFIA E RUMA P/ DIVISÃO DE ACESSO EM 2010...
TABELA DE PONTUAÇÃO | ||||||||||
pos. | EQUIPE | P | J | V | E | D | GP | GC | S | |
1º | ESTUDIANTES L.P. | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 7 | |
2º | AMÉRICA DE CALI | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
3º | MARAVILHA | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | |
4º | JUVENTUS | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 1 | 7 | |
5º | BARCELONA | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
6º | PAYSANDU | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | |
7º | VITÓRIA / BA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | |
8º | GRÊMIO | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
9º | TOLEDO C.W. / PR | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
10º | SPORTING LISBOA | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
11º | AMÉRICA / RJ | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | |
12º | FLAMENGO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
13º | NAGOYA GRAMPUS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
14º | BAHIA | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | -3 | |
15º | PEÑAROL | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
16º | PRAZER TOTAL | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | -1 | |
17º | PORTO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
18º | SÃO CAETANO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
19º | NÁPOLI | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
20º | RENNER | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 19 | -16 | |
21º | CORÍNTHIANS | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
22º | SÃO PAULO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
23º | GRAVATAÍ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 | |
24º | FERRO CARRÍL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRÓXIMAS RODADAS (TERÇA 27 DE OUTUBRO)
Hrs. | M | 7ª RODADA ( 27 DE OUTUBRO ) | |||||||||
19:30 | 1 | SÃO CAETANO | X | SPORTING LISBOA | |||||||
19:30 | 2 | ESTUDIANTES L.P. | X | JUVENTUS | |||||||
19:30 | 3 | AMÉRICA / RJ | X | BAHIA | |||||||
19:30 | 4 | SÃO PAULO | X | GRÊMIO | |||||||
19:30 | 5 | NAGOYA GRAMPUS | X | RENNER | |||||||
19:30 | 6 | CORÍNTHIANS | X | PAYSANDU | |||||||
21:30 | 1 | FLAMENGO | X | FERRO CARRÍL | |||||||
21:30 | 2 | PRAZER TOTAL | X | AMÉRICA DE CALI | |||||||
21:30 | 3 | GRAVATAÍ | X | PORTO | |||||||
21:30 | 4 | BARCELONA | 1 | X | 1 | TOLEDO C.W. / PR | |||||
21:30 | 5 | PEÑAROL | X | VITÓRIA / BA | |||||||
21:30 | 6 | NÁPOLI | X | MARAVILHA | |||||||
Hrs. | M | 8ª RODADA ( 27 DE OUTUBRO ) | |||||||||
20:10 | 12 | GRÊMIO | X | SÃO CAETANO | |||||||
20:10 | 11 | SPORTING LISBOA | X | ESTUDIANTES L.P. | |||||||
20:10 | 10 | JUVENTUS | X | FLAMENGO | |||||||
20:10 | 9 | FERRO CARRÍL | X | CORÍNTHIANS | |||||||
20:10 | 8 | PAYSANDU | X | PORTO | |||||||
20:10 | 7 | BAHIA | X | SÃO PAULO | |||||||
20:10 | 6 | AMÉRICA DE CALI | X | AMÉRICA / RJ | |||||||
20:10 | 5 | RENNER | X | PRAZER TOTAL | |||||||
20:10 | 4 | TOLEDO C.W. / PR | X | NAGOYA GRAMPUS | |||||||
20:10 | 3 | VITÓRIA / BA | X | BARCELONA | |||||||
20:10 | 2 | MARAVILHA | X | PEÑAROL | |||||||
20:10 | 1 | NÁPOLI | X | GRAVATAÍ |
Hrs. | M | 9ª RODADA ( 27 DE OUTUBRO ) | ||||
20:50 | 1 | JUVENTUS | X | SÃO CAETANO | ||
20:50 | 2 | FERRO CARRÍL | X | ESTUDIANTES L.P. | ||
20:50 | 3 | PAYSANDU | X | FLAMENGO | ||
20:50 | 4 | PORTO | X | CORÍNTHIANS | ||
20:50 | 5 | SPORTING LISBOA | X | SÃO PAULO | ||
20:50 | 6 | GRÊMIO | X | AMÉRICA / RJ | ||
20:50 | 7 | BAHIA | X | PRAZER TOTAL | ||
20:50 | 8 | AMÉRICA DE CALI | X | NAGOYA GRAMPUS | ||
20:50 | 9 | RENNER | 0 | X | 4 | BARCELONA |
20:50 | 10 | TOLEDO C.W. / PR | X | PEÑAROL | ||
20:50 | 11 | VITÓRIA / BA | X | NÁPOLI | ||
20:50 | 12 | MARAVILHA | X | GRAVATA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário