quinta-feira, 22 de outubro de 2009

AGAFUME - ACADEMIA GAUCHA DE FUTEBOL DE MESA





PEGA FOGO O CERTAME DA AGAFUME, AGORA LIDERADO PELOS DEMÔNIOS DOS ANDES!!! PELEIAS E O LÍDER JULIANO


OUTRORA LIDERADO PELO VETERANO LAURO GREIS (QUE TREINA SEU PALMEIRAS DESDE 1957...), NUMA GRANDE RECUPERAÇÃO, JULIANO CAPOANI E SEU AMÉRICA DE CÁLI AGORA LIDERA E ABRE VANTAGEM SOBRE LAURO.

CLASSIFICAÇÃO 1ª Fase
Coloc. Técnico Time PG J V E D GP GC S %
Juliano América Cali 24 11 7 3 1 12 3 9 72,73%
Lauro Palmeiras 18 10 5 3 2 9 7 2 60,00%
Carlos Cruzeiro 18 9 6 0 3 11 3 8 66,67%
Ênio Renner 18 10 5 3 2 11 10 1 60,00%
Carvalho Santa Cruz-RS 15 11 3 6 2 10 10 0 45,45%
Diego Gonzales River Plate 13 10 3 4 3 7 6 1 43,33%
Mário América-RJ 12 11 3 3 5 7 9 -2 36,36%
Genaro Vitória-BA 10 8 2 4 2 3 3 0 41,67%
André Juventus-SP 10 13 1 7 5 8 16 -8 25,64%
10º Marcus Grêmio 9 4 3 0 1 7 1 6 75,00%
11º Arturo Peñarol 6 5 2 0 3 7 8 -1 40,00%
12º Alexandre América-RJ 5 4 1 2 1 4 5 -1 41,67%
13º Obereci Riograndense-SM 6 9 1 3 5 6 11 -5 22,22%
14º Sílvio Freitas Juventude 5 7 1 2 4 2 6 -4 23,81%
15º Maurício Coritiba 5 8 1 2 5 3 9 -6 20,83%
16º Fernando Tottenham 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!
17º Denilson Santos 0 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0!

Nenhum comentário:

Postar um comentário