E FINALMENTE COMEÇOU O CERTAME DO 2º SEMESTRE NO NOBRE CLUBE DA CAPITAL. APÓS ALGUMAS TERÇAS-FEIRAS COM POUCO KUÓRUM, DEVIDO AS FÉRIAS DE INVERNO ONDE A MAIORIA DOS CÔNFRADES DESFRUTARAM DE VIAGENS TURÍSTICAS, NESTAS DUAS ÚLTIMAS SEMANAS AS RODADAS ENGRENARAM NO TORNEIO ILHA DO PAVÃO. A NOVIDADE DESTE CERTAME, É A PRESENÇA DE ALGUNS CONVIDADOS DA CONFRARIA, ENTRE ELES O PRESIDENTE DA LIGA GAÚCHA, ÉVERSON PINTO. MAS A LIDERANÇA ISOLADA É DO EXPERIENTE CARLOS JORGE FUTURO, QUE COM O SEU "COMPOSTELA DA ESPANHA", JÁ SOMOU 16 PONTOS. LOGO ATRÁS APARECE O CÔNFRADE JAIME, TÉCNICO DO ROSÁRIO DO SUL, COM 14 PONTOS.
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | 0 | X | 1 | Valter | 20 julho, ter | 20 julho, ter | |||||
Roberto Amorim | 1 | X | 0 | Jaime | 20 julho, ter | 14 agosto, sáb | |||||
Perroni | 0 | X | 0 | César | 20 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
Celso | 1 | X | 1 | Antônio | 20 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
Cláudio | 1 | X | 1 | Romancini | 20 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
Kevin | 0 | X | 0 | Rogério Feijó | 20 julho, ter | 24 agosto, ter | |||||
João Rodrigo | X | Régis | 20 julho, ter | J. Rodrigo ausente | |||||||
David | X | Roberto Coda | 20 julho, ter | Coda ausente | |||||||
2ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
César | 0 | X | 0 | Antônio | 20 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
Rogério Torre | 0 | X | 0 | Valter | 20 julho, ter | 20 julho, ter | |||||
Celso | 1 | X | 2 | Jaime | 27 julho, ter | 24 agosto, ter | |||||
Roberto Amorim | 1 | X | 2 | Futuro | 27 julho, ter | 10 agosto, ter | |||||
Régis | X | Roberto Coda | 20 julho, ter | Coda ausente | |||||||
Kaverna | 0 | X | 1 | Romancini | 20 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
David | X | Rogério Feijó | 27 julho, ter | adiado | |||||||
Kevin | 3 | X | 2 | Cláudio | 27 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
3ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | 1 | X | 0 | Jaime | 27 julho, ter | 10 agosto, ter | |||||
Perroni | 0 | X | 1 | Celso | 27 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
Valter | 1 | X | 0 | Antônio | 27 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
Rogério Torre | 1 | X | 0 | César | 27 julho, ter | 27 julho, ter | |||||
Cláudio | 1 | X | 0 | Rogério Feijó | 27 julho, ter | 03 agosto, ter | |||||
João Rodrigo | X | David | 27 julho, ter | J. Rodrigo ausente | |||||||
Romancini | X | Roberto Coda | 27 julho, ter | Coda ausente | |||||||
Kaverna | 2 | X | 0 | Régis | 27 julho, ter | 03 agosto, ter | |||||
4ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Jaime | 2 | X | 0 | Perroni | 03 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Antônio | 0 | X | 1 | Futuro | 03 agosto, ter | 03 agosto, ter | |||||
César | 0 | X | 2 | Celso | 03 agosto, ter | 03 agosto, ter | |||||
Rogério Torre | 0 | X | 2 | Roberto Amorim | 03 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
Rogério Feijó | X | João Rodrigo | 03 agosto, ter | J. Rodrigo ausente | |||||||
Roberto Coda | 0 | X | 0 | Cláudio | 03 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
Régis | 2 | X | 1 | David | 03 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
Kaverna | 3 | X | 0 | Kevin | 03 agosto, ter | 27 julho, ter | |||||
5ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
César | 0 | X | 2 | Roberto Amorim | 03 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Rogério Torre | 2 | X | 1 | Futuro | 03 agosto, ter | 3 agosto, ter | |||||
Régis | 1 | X | 0 | Kevin | 03 agosto, ter | 3 agosto, ter | |||||
Kaverna | 4 | X | 1 | Cláudio | 03 agosto, ter | 3 agosto, ter | |||||
Antônio | 0 | X | 0 | Jaime | 10 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
Valter | 0 | X | 1 | Perroni | 10 agosto, ter | 17 agosto, ter | Ambos ausentes | ||||
Roberto Coda | 0 | X | 2 | Rogério Feijó | 10 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
Romancini | X | João Rodrigo | 10 agosto, ter | Romancini ausente | |||||||
6ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Valter | 4 | X | 1 | Roberto Amorim | 10 agosto, ter | 14 agosto, sáb | |||||
Celso | 0 | X | 1 | Rogério Torre | 10 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
Jaime | 1 | X | 0 | César | 10 agosto, ter | 14 agosto, sáb | |||||
Perroni | 2 | X | 1 | Antônio | 10 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Romancini | 0 | X | 1 | Kevin | 10 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
David | X | Kaverna | 10 agosto, ter | Kaverna ausente | |||||||
Rogério Feijó | 0 | X | 1 | Régis | 10 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
João Rodrigo | 4 | X | 0 | Roberto Coda | 10 agosto, ter | 10 agosto, ter | |||||
7ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | 3 | X | 0 | Perroni | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Valter | 0 | X | 0 | Celso | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Jaime | 3 | X | 1 | Rogério Torre | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Roberto Amorim | 0 | X | 0 | Antônio | 17 agosto, ter | 14 agosto, sáb | |||||
Cláudio | X | João Rodrigo | 17 agosto, ter | João Rodrigo ausente | |||||||
Romancini | 3 | X | 2 | David | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Rogério Feijó | 0 | X | 1 | Kaverna | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Kevin | X | Roberto Coda | 17 agosto, ter | Roberto Coda ausente | |||||||
8ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
César | X | Valter | 17 agosto, ter | ||||||||
Roberto Amorim | 2 | X | 1 | Perroni | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Antônio | 1 | X | 1 | Rogério Torre | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Celso | 0 | X | 0 | Futuro | 17 agosto, ter | 17 agosto, ter | |||||
Régis | 1 | X | 1 | Romancini | 24 agosto, ter | 24 agosto, ter | |||||
Kevin | X | João Rodrigo | 24 agosto, ter | João Rodrigo ausente | |||||||
Roberto Coda | X | Kaverna | 24 agosto, ter | Ambos ausentes | |||||||
David | X | Cláudio | 24 agosto, ter | David ausente | |||||||
9ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | César | 24 agosto, ter | César ausente | |||||||
Rogério Torre | 0 | X | 0 | Perroni | 24 agosto, ter | 24 agosto, ter | |||||
Valter | X | Jaime | 24 agosto, ter | Valter ausente | |||||||
Celso | 1 | X | 0 | Roberto Amorim | 24 agosto, ter | 24 agosto, ter | |||||
Cláudio | 4 | X | 1 | Régis | 24 agosto, ter | 24 agosto, ter | |||||
Kaverna | X | João Rodrigo | 24 agosto, ter | João Rodrigo ausente | |||||||
Romancini | X | Rogério Feijó | 24 agosto, ter | Transferido comum acordo | |||||||
David | X | Kevin | 24 agosto, ter | David ausente | |||||||
10ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | 0 | X | 2 | Cláudio | 31 agosto, ter | 24 agosto, ter | |||||
Valter | X | Romancini | 31 agosto, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | Kevin | 31 agosto, ter | ||||||||
Jaime | 0 | X | 0 | Rogério Feijó | 31 agosto, ter | 24 agosto, ter | |||||
Perroni | X | João Rodrigo | 31 agosto, ter | ||||||||
César | X | Régis | 31 agosto, ter | ||||||||
Celso | X | David | 31 agosto, ter | ||||||||
Antônio | X | Roberto Coda | 31 agosto, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | Kaverna | 31 agosto, ter | ||||||||
11ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | 2 | X | 0 | Romancini | 31 agosto, ter | 24 agosto, ter | |||||
Valter | X | Kevin | 31 agosto, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | Rogério Feijó | 31 agosto, ter | ||||||||
Jaime | X | João Rodrigo | 31 agosto, ter | ||||||||
Perroni | X | Régis | 14 setembro, ter | ||||||||
César | X | David | 14 setembro, ter | ||||||||
Celso | X | Roberto Coda | 14 setembro, ter | ||||||||
Antônio | X | Kaverna | 14 setembro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | Cláudio | 14 setembro, ter | ||||||||
12ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | Kevin | 14 setembro, ter | ||||||||
Valter | X | Rogério Feijó | 14 setembro, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | João Rodrigo | 14 setembro, ter | ||||||||
Jaime | X | Régis | 14 setembro, ter | ||||||||
Perroni | X | David | 14 setembro, ter | ||||||||
César | X | Roberto Coda | 14 setembro, ter | ||||||||
Celso | X | Kaverna | 14 setembro, ter | ||||||||
Antônio | X | Cláudio | 14 setembro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | Romancini | 14 setembro, ter | ||||||||
13ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | Rogério Feijó | 21 setembro, ter | ||||||||
Valter | X | João Rodrigo | 21 setembro, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | Régis | 21 setembro, ter | ||||||||
Jaime | X | David | 21 setembro, ter | ||||||||
Perroni | X | Roberto Coda | 21 setembro, ter | ||||||||
César | X | Kaverna | 21 setembro, ter | ||||||||
Celso | X | Cláudio | 21 setembro, ter | ||||||||
Antônio | X | Romancini | 21 setembro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | Kevin | 21 setembro, ter | ||||||||
14ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | João Rodrigo | 21 setembro, ter | ||||||||
Valter | X | Régis | 21 setembro, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | David | 21 setembro, ter | ||||||||
Jaime | X | Roberto Coda | 21 setembro, ter | ||||||||
Perroni | X | Kaverna | 28 setembro, ter | ||||||||
César | X | Cláudio | 28 setembro, ter | ||||||||
Celso | X | Romancini | 28 setembro, ter | ||||||||
Antônio | X | Kevin | 28 setembro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | Rogério Feijó | 28 setembro, ter | ||||||||
15ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | Régis | 28 setembro, ter | ||||||||
Valter | X | David | 28 setembro, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | Roberto Coda | 28 setembro, ter | ||||||||
Jaime | X | Kaverna | 28 setembro, ter | ||||||||
Perroni | X | Cláudio | 28 setembro, ter | ||||||||
César | X | Romancini | 28 setembro, ter | ||||||||
Celso | X | Kevin | 28 setembro, ter | ||||||||
Antônio | X | Rogério Feijó | 28 setembro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | João Rodrigo | 28 setembro, ter | ||||||||
16ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | David | 05 outubro, ter | ||||||||
Valter | X | Roberto Coda | 05 outubro, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | Kaverna | 05 outubro, ter | ||||||||
Jaime | X | Cláudio | 05 outubro, ter | ||||||||
Perroni | X | Romancini | 05 outubro, ter | ||||||||
César | X | Kevin | 05 outubro, ter | ||||||||
Celso | X | Rogério Feijó | 05 outubro, ter | ||||||||
Antônio | X | João Rodrigo | 05 outubro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | Régis | 05 outubro, ter | ||||||||
17ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | Roberto Coda | 05 outubro, ter | ||||||||
Valter | X | Kaverna | 05 outubro, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | Cláudio | 05 outubro, ter | ||||||||
Jaime | X | Romancini | 05 outubro, ter | ||||||||
Perroni | X | Kevin | 19 outubro, ter | ||||||||
César | X | Rogério Feijó | 19 outubro, ter | ||||||||
Celso | X | João Rodrigo | 19 outubro, ter | ||||||||
Antônio | X | Régis | 19 outubro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | David | 19 outubro, ter | ||||||||
18ª Rodada | |||||||||||
Jogos | Programado | Realizado | Obs | ||||||||
Futuro | X | Kaverna | 19 outubro, ter | ||||||||
Valter | X | Cláudio | 19 outubro, ter | ||||||||
Roberto Amorim | X | Romancini | 19 outubro, ter | ||||||||
Jaime | X | Kevin | 19 outubro, ter | ||||||||
Perroni | X | Rogério Feijó | 19 outubro, ter | ||||||||
César | X | João Rodrigo | 19 outubro, ter | ||||||||
Celso | X | Régis | 19 outubro, ter | ||||||||
Antônio | X | David | 19 outubro, ter | ||||||||
Rogério Torre | X | Roberto Coda | 19 outubro, ter |
Nenhum comentário:
Postar um comentário