O PRINCIPAL CERTAME DO NOBRE CLUBE DA CAPITAL GAÚCHA NO 1º SEMESTRE FOI VENCIDO POR JOÃO RODRIGO GUERREIRO DE MATTOS, BOTONISTA QUE APEZAR DE NÃO SER VETERANO, É MUITO EXPERIENTE, POIS JÁ DISPUTOU INÚMEROS TORNEIOS E CAMPEONATOS NAS MAIS VARIADAS SEDES DO BOTONISMO PORTO-ALEGRENSE, E AO CONTRÁRIO DO QUE FOI PUBLICADO SEMANA PASSADA, ESTE CERTAME NÃO TEM DOIS, E SIM APENAS UM ÚNICO TURNO, POSSIBILITANDO O TRIUNFO DE JOÃO. CLÁUDIO MASTRANGHELLO COELHO, ACABOU SENDO VICE CAMPEÃO, E AIRTON ROMANCINI TERMINOU EM 3º LUGAR.
Time | J | V | E | D | GF | GC | S | PTS | ||
1 | João Rodrigo | 14 | 12 | 2 | 0 | 30 | 6 | 24 | 38 | |
2 | Cláudio | 14 | 10 | 1 | 3 | 38 | 7 | 31 | 31 | |
3 | Romancini | 14 | 9 | 3 | 2 | 25 | 4 | 21 | 30 | |
4 | Futuro | 14 | 9 | 2 | 3 | 25 | 7 | 18 | 29 | |
5 | Jaime | 14 | 9 | 2 | 3 | 16 | 6 | 10 | 29 | |
6 | Roberto | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 14 | 4 | 22 | |
7 | Valter | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 18 | |
8 | César | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | 17 | |
9 | Régis | 13 | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | -2 | 17 | |
10 | Celso | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 18 | -8 | 14 | |
11 | Rogério | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 27 | -18 | 12 | |
12 | Kevin | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 30 | -14 | 11 | |
13 | Perroni | 14 | 2 | 4 | 8 | 7 | 16 | -9 | 10 | |
14 | David | 14 | 1 | 1 | 12 | 10 | 36 | -26 | 4 | |
15 | Matheus | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 33 | -27 | 3 | |
16 | Max | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário