skip to main |
skip to sidebar
ÉVERSON PINTO VENCE A COPA DO MUNDO DE VIAMÃO
A COMPETIÇÃO REUNIU 32 BOTONISTAS DAS CIDADES DE VIAMÃO E PORTO ALEGRE, DIVIDIDOS CONFORME OS GRUPOS DA COPA ORIGINAL DE FUTEBOL DA FIFA. FOI UMA GRANDE FESTA, NO CENTRO DE CULTURA CARLOS PINTO MENNET, SITUADO NO GINÁSIO MUNICIPAL DO LAGO DE TARUMÃ, ONDE A COMPETITIVIDADE, DEU AS MÃOS À AMIZADE. NAS SEMI-FINAIS, ÉVERSON BATEU MARCELO BANHA (UMA VERDADEIRA "LENDA" NA CIDADE, TANTO EM TÍTULOS QUANTO EM FOMENTO AO BOTONISMO NOS ANOS 90, E QUE AOS POUCOS VAI RETOMANDO A VELHA FORMA...), E PAULO VIANNA VENCEU MAURÍCIO MANGA POR 2X0. NA GRANDE FINAL ÉVERSON EMPATOU EM 0X0 COM PAULO VIANNA, NO TEMPO NORMAL E NA PRORROGAÇÃO, AS MELHORES CHANCES FORAM DE VIANNA, MAS A ESTRELA DE ÉVERSON ESTÁ BRILHANDO MUITO (HAVIA CONQUISTADO A COPA DO MUNDO EM ESTEIO, O TORNEIO MUSEU DO ESPORTE E A COPA DO MUNDO DO BEM VELHO EM CANOAS...), QUE OS "PATUÁS" FECHARAM O GOL, E NAS COBRANÇAS DE PÊNALTES FOI MAIS COMPETENTE E ACABOU VENCENDO POR 4X3. NA DECISÃO DE 3º E 4º LUGARES, BANHA VENCEU MANGA E SUBIU NO PÓDIO DA "FIFA VIAMONENSE".
LOGO OFICIAL DO CERTAMEÉVERSON REPETE O GESTO DOS CAPITÃES DAS SELEÇÕES CAMPEÃS, E ELEVANTA A COPA FIFA, ENTREGUE POR MANGA.
PAULO VIANNA, DEMONSTRA ESTAR VOLTANDO A BOA FASE QUE O CONSAGROU NOS ANOS 90 E MEADOS DA DÉCADA 2000, COM O VICE CAMPEONATO INVICTO, E CONVINCENTE. O PÓDIO DA "FIFA VIAMONENSE": MANGA (4º LUGAR), VIANNA (VICE), ÉVERSON (CAMPEÃO) E BANHA (3º LUGAR).
EM BREVE TEREMOS A 1ª DIVISÃO DA LIVIAFUME, COM OS 16 MELHORES RANQUEADOS DAS ETAPAS MUNICIPAIS.
DEFINIDO O QUADRANGULAR FINAL DA COPA YPIRANGA / ZONA SUL
O CERTAME SERÁ DECIDIDO POR CRUZEIRO / MG (CARLOS), RENNER (ÊNIO), RIOGRANDENSE / SM (OBERECI) E GRÊMIO (MARCUS CRUSIUS), NESTA TERÇA-FEIRA (29 DE JUNHO). A ÚLTIMA VAGA FOI CONQUISTADA PELO VERDE-RUBRO DE SANTA MARIA, O RIOGRANDENSE, QUE VENCEU O AMÉRICA / RJ (MÁRIO AUGUSTO BURGEL) POR 1X0, NUM ESPETACULAR GOL DE CAVADA, ONDE SÓ PASSAVA A BOLINHA, LANCE ESTE DE UMA BELEZA PLÁSTICA INDESCRITÍVEL.CONFIRA A PONTUAÇÃO FINAL DA 1ª FASE: Col. | Técnico | Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | Carlos | Cruzeiro-MG | 30 | 12 | 9 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 |
2º | Ênio | Renner-RS | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 |
3º | Obereci | Riograndense-RS | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 9 | 11 |
4º | Marcus | Grêmio-RS | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 5 | 10 |
5º | Mário | América-RJ | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 8 | 3 | 5 |
6º | Sílvio | Juventude-RS | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 9 | 8 | 1 |
7º | Zé Franc. | Botafogo-RJ | 17 | 12 | 3 | 8 | 1 | 9 | 5 | 4 |
8º | Carvalho | Santa Cruz-RS | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | 3 |
9º | Jorge Leão | Nagoya-JAP | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 |
10º | Fernando | River Plate-ARG | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 |
11º | Max | Juventus-SP | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 |
12º | Arturo | Peñarol-URU | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 5 | 23 | -18 |
13º | Sandro | Estados Unidos | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 |
CONFIRA TODOS OS JOGOS: 1ª Rodada |
| 2ª Rodada |
18/05/10 - 20:00 |
| 18/05/10 - 20:40 |
mesa 1 | Marcus | 4 | 0 | Max |
| mesa 1 | Sílvio | 0 | 2 | Carlos |
mesa 2 | Mário | 1 | 1 | Carlos |
| mesa 2 | Mário | 2 | 0 | Max |
mesa 3 | Ênio | 2 | 1 | Arturo |
| mesa 3 | Sandro | 0 | 1 | Ênio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4ª Rodada |
| 5ª Rodada |
25/05/10 - 20:00 |
| 25/05/10 - 20:40 |
mesa 1 | Sandro | 0 | 1 | Mário |
| mesa 1 | Marcus | 0 | 0 | Carvalho |
mesa 2 | Arturo | 2 | 3 | Sílvio |
| mesa 2 | Ênio | 1 | 1 | Zé Francisco |
mesa 3 | Carlos | 1 | 0 | Jorge Leão |
| mesa 3 | Sílvio | 1 | 1 | Max |
mesa 4 | Max | 0 | 2 | Ênio |
| mesa 4 | Jorge Leão | 1 | 0 | Sandro |
mesa 5 | Carvalho | 3 | 0 | Fernando |
| mesa 5 | Fernando | 1 | 0 | Arturo |
|
|
|
|
|
| mesa 6 | Obereci | 1 | 1 | Mário |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7ª Rodada |
| 8ª Rodada |
01/06/10 - 20:00 |
| 01/06/10 - 20:40 |
mesa 1 | Carlos | 1 | 0 | Fernando |
| mesa 1 | Carvalho | 1 | 0 | Arturo |
mesa 2 | Jorge Leão | 0 | 1 | Obereci |
| mesa 2 | Fernando | 1 | 1 | Zé Francisco |
mesa 3 | Mário | 0 | 0 | Ênio |
| mesa 3 | Obereci | 1 | 0 | Sandro |
mesa 4 | Max | 0 | 0 | Carvalho |
| mesa 4 | Marcus | 0 | 0 | Jorge Leão |
mesa 5 | Sílvio | 0 | 0 | Zé Francisco |
| mesa 5 | Sílvio | 0 | 0 | Mário |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10ª Rodada |
| 11ª Rodada |
08/06/10 - 20:00 |
| 08/05/10 - 20:40 |
mesa 1 | Carvalho | 1 | 0 | Sandro |
| mesa 1 | Marcus | 3 | 0 | Fernando |
mesa 2 | Arturo | 0 | 4 | Obereci |
| mesa 2 | Carlos | 3 | 1 | Obereci |
mesa 3 | Max | 0 | 2 | Zé Francisco |
| mesa 3 | Zé Francisco | 2 | 0 | Arturo |
mesa 4 | Mário | 0 | 0 | Marcus |
| mesa 4 | Max | 1 | 0 | Sandro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13ª Rodada |
| 14ª Rodada |
15/06/10 - 20:00 |
| 15/06/10 - 20:40 |
mesa 1 | Carlos | 0 | 0 | Zé Francisco |
| mesa 1 | Fernando | 0 | 1 | Mário |
mesa 2 | Sandro | 0 | 1 | Arturo |
| mesa 2 | Carvalho | 2 | 3 | Obereci |
mesa 3 | Sílvio | 1 | 1 | Fernando |
| mesa 3 | Ênio | 3 | 1 | Jorge Leão |
mesa 4 | Max | 0 | 2 | Jorge Leão |
| mesa 4 | Max | 1 | 3 | Carlos |
mesa 5 | Obereci | 1 | 1 | Ênio |
| mesa 5 | Zé Francisco | 1 | 0 | Sandro |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16ª Rodada |
| 17ª Rodada |
22/06/10 - 20:00 |
| 22/06/10 - 20:40 |
mesa 1 | Jorge Leão | 0 | 2 | Carvalho |
| mesa 1 | Mário | 0 | 1 | Jorge Leão |
mesa 2 | Ênio | 0 | 0 | Carlos |
| mesa 2 | Carlos | 1 | 0 | Arturo |
mesa 3 | Max | 3 | 3 | Fernando |
| mesa 3 | Sílvio | 1 | 0 | Marcus |
mesa 4 | Mário | 0 | 0 | Zé Francisco |
| mesa 4 | Fernando | 0 | 3 | Obereci |
2ª Rodada |
| 15ª Rodada |
18/05/10 - 20:40 |
| 15/06/10 - 21:20 |
mesa 1 | Arturo | 0 | 3 | Marcus |
| mesa 1 | Sílvio | 0 | 0 | Obereci |
mesa 2 | Ênio | 1 | 0 | Carvalho |
| mesa 2 | Marcus | 1 | 0 | Zé Francisco |
mesa 3 | Sandro | 0 | 1 | Carlos |
| mesa 3 | Fernando | 1 | 0 | Sandro |
|
|
|
|
|
| mesa 4 | Mário | 0 | 0 | Carvalho |
6ª Rodada |
|
|
|
|
|
|
25/05/10 - 21:20 |
|
|
|
|
|
|
mesa 1 | Ênio | 3 | 2 | Marcus |
| 18ª Rodada |
mesa 2 | Sandro | 0 | 1 | Sílvio |
| 22/06/10 - 21:20 |
mesa 3 | Zé Francisco | 1 | 1 | Jorge Leão |
| mesa 1 | Obereci | 4 | 0 | Max |
mesa 4 | Arturo | 0 | 2 | Mário |
| mesa 2 | Carvalho | 1 | 2 | Sílvio |
mesa 5 | Carlos | 1 | 0 | Carvalho |
| mesa 3 | Carlos | 1 | 0 | Marcus |
|
|
|
|
|
| mesa 4 | Jorge Leão | 0 | 1 | Fernando |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9ª Rodada |
|
|
|
|
|
|
01/06/10 - 21:20 |
|
|
|
|
|
|
mesa 1 | Arturo | 0 | 1 | Max |
|
|
|
|
|
|
mesa 2 | Zé Francisco | 0 | 0 | Carvalho |
|
|
|
|
|
|
mesa 3 | Marcus | 1 | 0 | Obereci |
|
|
|
|
|
|
mesa 4 | Jorge Leão | 0 | 0 | Sílvio |
|
|
|
|
|
|
mesa 5 | Fernando | 0 | 3 | Ênio |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12ª Rodada |
|
|
|
|
|
|
08/06/10 - 21:20 |
|
|
|
|
|
|
mesa 1 | Marcus | 1 | 0 | Sandro |
|
|
|
|
|
|
mesa 2 | Obereci | 1 | 1 | Zé Francisco |
|
|
|
|
|
|
mesa 3 | Arturo | 1 | 3 | Jorge Leão |
|
|
|
|
|
|
mesa 4 | Sílvio | 0 | 1 | Ênio |
|
|
|
|
|
|
E OS JOGOS DECISIVOS DIA 29 DE JUNHO: 1ª Rodada |
| 2ª Rodada |
29/06/10 - 20:00 |
| 29/06/10 - 20:40 |
mesa 1 | 1º - Carlos | X | | 4º - Marcus |
| mesa 1 | 3º - Obereci | X | | 1º - Carlos |
mesa 2 | 2º - Ênio | X | | 3º - Obereci |
| mesa 2 | 2º - Ênio | X
| | 4º - Marcus |
3ª Rodada |
29/06/10 - 21:20 |
mesa 1 | 1º - Carlos | X | | 2º - Ênio |
mesa 2 | 4º - Marcus | X | | 3º - Obereci |
COPA DO MUNDO: FOI POSTERGADA DEVIDO AO FATO DE TER VÁRIAS EDIÇÕES SIMILARES EM OUTRAS SEDES. MAS SAIRÁ COM CERTEZA NESTE SÁBADO DIA 3 DE JULHO, APARTIR DAS 14:00 HORAS, MAIORES INFORMAÇÕES PELO FONE 3226 - 00- 85 COM ÊNIO.O YPIRANGUINHA, ABRE NAS TERÇAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS, APARTIR DAS 19:30 HORAS, E AOS SÁBADOS APARTIR DAS 15:00 HORAS, E SITA NA AV. PRINCESA ISABEL AO LADO DA CERVEJARIA / DANCETERIA STUTTGART, NO BAIRRO SANTANA EM PORTO ALEGRE, COMPAREÇAM!!!