NESTE SÁBADO DIA 12, PODE SER DEFINIDO O GRANDE CAMPEÃO...
UM SIMPLES EMPATE NO CONFRONTO ENTRE AS EQUIPES DO YPIRANGA F.C. E G.E. RENNER, PODE DAR O TÍTULO AO ALVI-RUBRO, QUE NO ESTDUAL NÃO FOI BEM (DEFENDIA O TÍTULO CONQUISTADO DE FORMA EMOCIONANTE EM 2008). MAS VALE LEMBRAR QUE A EQUIPE DO YPIRANGA É COMPOSTA POR VÁRIOS BOTONISTAS RENOMADOS E RESPEITADOS NO CENÁRIO ESTADUAL DO FUTEBOL DE MESA, ALÉM DISSO CONTARÁ COM O REFORÇO DE FERNANDO CARDOSO MARTINS, CAMPEÃO DA COPA ZONA SUL, E QUE OBTEVE BOA PONTUAÇÃO NA VITÓRIA DE SUA EQUIPE CONTRA O G.N. UNIÃO NA SEMANA PASSADA ALIÁS DE GOLEADA ( 9 X 2 ) E DENTRO DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA QUINTINO BOCAÍUVA....
VALE LEMBRAR QUE A CADA CONFRONTO SÃO DISPUTADOS 16 JOGOS, SENDO QUE 4 ATLETAS DE UMA EQUIPE ENFRENTAM OS 4 ATLETAS DA OUTRA, E A VITÓRIA FINAL NO CONFRONTO VALE 3 PONTOS, EMPATE FICA 1 PONTO P/ CADA, E CADA VITÓRIA INDIVIDUAL EQUIVALE A 1 GOL MARCADO, IGNORANDO-SE OS EMPATES, ENTÃO NESTE ÚLTIMO CONFRONTO, O YPIRANGA VENCEU 9 PARTIDAS, E O G. N. UNIÃO VENCEU APENAS DUAS.
1ª Rodada | 12/set | 14h | M. Floriano 266 | Zona Sul | 10x3 | União |
1ª Rodada | 19/set | 14h | Ypiranga F.C. | Renner | 5 x1 | Ypiranga |
2ª Rodada | 26/set | 14h | Clube União | União | 2x10 | Renner |
2ª Rodada | 26/set | 14h | M. Floriano 266 | Zona Sul | 8 x4 | Ypiranga |
3ª Rodada | 7/out | 20h | Ypiranga F.C. | Zona Sul | 2 x 4 | Renner |
3ª Rodada | 27/out | 14h | Ypiranga F.C. | Ypiranga | 8 x 3 | União |
4ª Rodada | 25/nov | 14h | Ypiranga F.C. | Renner | 5 x 3 | Zona Sul |
4ª Rodada | 5/dez | 14h | Clube União | União | 4 x8 | Ypiranga |
5ª Rodada | 12/dez | 14h | Ypiranga F.C. | Ypiranga | x | Renner |
5ª Rodada | 5/dez | 14h | Clube União | União | 2 x 9 | Zona Sul |
6ª Rodada | 19/dez | 14h | Ypiranga F.C. | Renner | x | União |
6ª Rodada | 19/dez | 14h | Ypiranga F.C. | Ypiranga | x | Zona Sul |
CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||
Coloc. | Clube | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % |
1º | Renner | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 8 | 16 | 100,00% |
2º | Zona Sul | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 32 | 18 | 14 | 60,00% |
3º | Ypiranga | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 21 | 20 | 1 | 50,00% |
4º | União | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 14 | 45 | -31 | 0,00% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário