APÓS UMA INCRÍVEL SEQÜÊNCIA DE BONS RESULTADOS, O ESTUDIANTES DE LA PLATA DO BOTONISTA FELIPE AUGUSTO PEREZ MARANGHELLO, CONSEGUIU O QUE PARECIA IMPROVÁVEL PARA MUITOS, ULTRAPASSAR O LÍDER CORÍNTHIANS / SP DE CARLOS ALBERTO TEHRHORST "QUINHOS", QUE LIDEROU QUASE TODO O CERTAME, SEMPRE COM DISCREPANTE FOLGA EM RELAÇÃO AOS DEMAIS (GERALMENTE NA CASA DOS 7 PONTOS DE VANTAGEM....). APÓS O TÉRMINO DA 1ª FASE, ONDE AS 22 EQUIPES SE ENFRENTARAM TODAS CONTRA TODAS DURANTE 3 MESES, AS OITO MELHORES EQUIPES SE CREDENCIARAM À DISPUTAR A TAÇA DE OURO, SOBRANDO PARA O 9º COLOCADO AO 16º COLOCADO A TAÇA DE PRATA. ESTAS DUAS DISPUTAS, SERÃO NOS MESMOS MOLDES ELIMINATÓRIOS (MATA-MATA), EM DOIS JOGOS DE IDA E VOLTA, SEMPRE COM VANTAGEM DE EMPATE EM PONTOS E SALDO DE GOLS. NÃO HAVERÁ GOL QUALIFICADO FORA DE CASA, EMBORA OS MANDANTES ESCOLHAM AS MESAS, EM ORDEM DE MELHOR COLOCAÇÃO NA 1ª FASE.
PANORAMA GERAL DO DEPARTAMENTO DA SOCIEDADE POLÔNIA NAS QUINTAS - FEIRAS
CONFIRA COMO FICOU A PONTUAÇÃO AO FINAL DA 1ª FASE:
TABELA DE PONTUAÇÃO | |||||||||
pos. | EQUIPE | PG | J | V | E | D | GP | GC | S |
1º | ESTUDIANTES L.P. | 48 | 21 | 14 | 6 | 1 | 42 | 13 | 29 |
2º | CORÍNTHIANS / SP | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 29 | 11 | 18 |
3º | MILAN | 37 | 21 | 9 | 10 | 2 | 35 | 15 | 20 |
4º | JUVENTUDE | 30 | 21 | 10 | 6 | 5 | 30 | 18 | 12 |
5º | GRÊMIO | 36 | 21 | 10 | 6 | 5 | 13 | 8 | 5 |
6º | BRASILIENSE | 36 | 21 | 8 | 12 | 1 | 14 | 6 | 8 |
7º | JUVENTUS | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 16 | 10 | 6 |
8º | FIGUEIRENSE | 31 | 21 | 7 | 10 | 4 | 12 | 9 | 3 |
9º | NACIONAL / URUG | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 21 | 3 |
10º | ATLÉTICO MADRID | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 13 | 5 |
11º | HUNGRIA | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0 |
12º | PORTO | 27 | 21 | 6 | 9 | 6 | 20 | 13 | 7 |
13º | ROSÁRIO CENTRAL | 26 | 21 | 6 | 8 | 7 | 19 | 16 | 3 |
14º | CORÍNTHIANS / POA | 26 | 21 | 4 | 13 | 4 | 5 | 4 | 1 |
15º | SPORTING C.P. | 25 | 21 | 5 | 10 | 6 | 12 | 12 | 0 |
16º | FLAMENGO | 23 | 21 | 4 | 11 | 6 | 8 | 10 | -2 |
17º | BOCA JÚNIOR'S | 21 | 21 | 6 | 3 | 12 | 12 | 24 | -12 |
18º | CRUZEIRO / MG | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 14 | 14 | 0 |
19º | MÖNCHENGLADBACH | 19 | 21 | 5 | 4 | 12 | 6 | 27 | -21 |
20º | L.D.U. DE QUITO | 13 | 21 | 2 | 7 | 12 | 7 | 23 | -16 |
21º | PEÑAROL | 11 | 21 | 1 | 8 | 11 | 7 | 21 | -14 |
22º | INDEPENDIENTE | 1 | 21 | 0 | 1 | 20 | 5 | 56 | -51 |
TAÇA DE OURO:
Hrs. | M | QUARTAS - DE - FINAL SÉRIE OURO ( 26 DE JULHO ) | ||||
19:30 | FIGUEIRENSE | X | ESTUDIANTES L.P. | |||
20:10 | ESTUDIANTES L.P. | X | FIGUEIRENSE | |||
19:30 | JUVENTUS | X | CORINTHIANS - SP | |||
20:10 | CORINTHIANS - SP | X | JUVENTUS | |||
19:30 | BRASILIENSE | X | MILAN | |||
20:10 | MILAN | X | BRASILIENSE | |||
19:30 | GRÊMIO | X | JUVENTUDE | |||
20:10 | JUVENTUDE | X | GRÊMIO |
OS OITO MELHORES BOTONISTAS DA 1ª FASE, E SEU GLOSSÁRIO:
FIGUEIRENSE: JULIANO CAPOANI
* ESTUDIANTES: FELIPE AUGUSTO MARANGHELLO
JUVENTUS: RODOLFO VIANNA
*CORÍNTHIANS - SP: CARLOS ALBERTO TEHRHORT "QUINHOS"
BRASILIENSE: RICARDO BODUR
*MILAN: ÉVERSON PINTO "KAVERNA"
GRÊMIO: DIEGO GONZALEZ
*JUVENTUDE: CLÓVIS PAVÃO
* VANTAGEM DE EMPATE EM PONTOS E SALDO NAS DUAS PARTIDAS
TAÇA DE PRATA:
Hrs. | M | QUARTAS - DE - FINAL SÉRIE PRATA ( 26 DE JULHO ) | ||||
19:30 | FLAMENGO | X | NACIONAL / URUG | |||
20:10 | NACIONAL / URUG | X | FLAMENGO | |||
19:30 | SPORTING C.P. | X | ATLÉTICO MADRID | |||
20:10 | ATLÉTICO MADRID | X | SPORTING C.P. | |||
19:30 | CORÍNTHIANS / POA | X | HUNGRIA | |||
20:10 | HUNGRIA | X | CORÍNTHIANS / POA | |||
19:30 | ROSÁRIO CENTRAL | X | PORTO | |||
20:10 | PORTO | X | ROSÁRIO CENTRAL |
DO 9 º COLOCADO AO 16º COLOCADO DA 1ª FASE, E SEU GLOSSÁRIO:
FLAMENGO: MARCUS CRUSIUS
*NACIONAL / URUG: HUGO VIEGAS
SPORTING C.P.: PAULO VIANNA
*ATLÉTICO MADRID: ALEXANDRE
CORÍNTHIANS / POA :LUIZ FERNANDO
* HUNGRIA '54: CLÁUDIO MASTRANGELO
ROSÁRIO CENTRAL: JOÃO ROMANCINNI
* PORTO: ELÓI MARQUES
* VANTAGEM DE EMPATE EM PONTOS E SALDO
TAÇA DE BRONZE:
DIPUTADA ENTRE O 17º COLOCADO E O 22º COLOCADO, NO SISTEMA TODOS CONTRA TODOS, EM PONTOS CORRIDOS.
Hrs. | M | SÉRIE BRONZE | ||||
Hrs. | M | 1ª RODADA ( 26 DE JULHO ) | ||||
20:10 | 9 | BOCA JÚNIOR'S | X | MÖNCHENGLADBACH | ||
20:10 | 10 | CRUZEIRO / MG | X | PEÑAROL | ||
20:10 | 11 | L.D.U. DE QUITO | X | INDEPENDIENTE | ||
Hrs. | M | 2ª RODADA ( 26 DE JULHO ) | ||||
20:50 | 11 | BOCA JÚNIOR'S | X | CRUZEIRO / MG | ||
20:50 | 10 | MÖNCHENGLADBACH | X | INDEPENDIENTE | ||
20:50 | 9 | PEÑAROL | X | L.D.U. DE QUITO | ||
Hrs. | M | 3ª RODADA ( 2 DE AGOSTO ) | ||||
20:10 | 9 | L.D.U. DE QUITO | X | BOCA JÚNIOR'S | ||
20:10 | 11 | CRUZEIRO / MG | X | MÖNCHENGLADBACH | ||
20:10 | 10 | INDEPENDIENTE | X | PEÑAROL | ||
Hrs. | M | 4ª RODADA ( 2 DE AGOSTO ) | ||||
20:50 | 10 | PEÑAROL | X | BOCA JÚNIOR'S | ||
20:50 | 11 | MÖNCHENGLADBACH | X | L.D.U. DE QUITO | ||
20:50 | 9 | INDEPENDIENTE | X | CRUZEIRO / MG | ||
Hrs. | M | 5ª RODADA ( 9 DE AGOSTO ) | ||||
20:10 | 11 | BOCA JÚNIOR'S | X | INDEPENDIENTE | ||
20:10 | 9 | MÖNCHENGLADBACH | X | PEÑAROL | ||
20:10 | 10 | CRUZEIRO / MG | X | L.D.U. DE QUITO |
O COORDENADOR GERAL DO DEPARTAMENTO DE FUTEBOL DE MESA DA SOCIEDADE POLÔNIA DE PORTO ALEGRE, PAULO VIANNA, NAS FOTOS ACIMA ORGANIZANDO E DIGITANDO A TABELA, E ABAIXO DISPUTANDO UMA PARTIDA. PAULO É O ATUAL BI CAMPEÃO DA SOCIEDADE POLÔNIA, DOIS TÍTULOS CONQUISTADOS EM 2012, A TAÇA VERÃO E A TAÇA CIDADE DE PORTO ALEGRE.
A SOCIEDADE POLÔNIA, ABRE SUAS PORTAS PARA O FUTEBOL DE MESA TODAS AS QUINTAS-FEIRAS, APARTIR DAS 19:00 HORAS, NA RUA SANTOS DUMONT, NÚMERO 1150, 3º ANDAR BAIRRO SÃO GERALDO EM PORTO ALEGRE. AMBIENTE CLIMATIZADO COM 16 MESAS OFICIAIS, COMPAREÇÇAM!!!